الإعلان
GARANTI BANKASI
₺128,30
0.16 %
-₺0,20
الإغلاق السابق
₺128,50
الاسهم
| شراء | بيع | متوسط الشراء | % | الحجم (لوت) | الحجم (الليرة) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASELS - ASELSAN | ₺351,50 | ₺351,75 | ₺351,13 | +0.86% | 7.164.556.646 | 2.520.132.800.231 | |
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺210,60 | ₺210,70 | ₺203,35 | +6.63% | 6.478.187.702 | 1.364.306.330.104 | |
SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺84,40 | ₺84,40 | ₺85,98 | -4.79% | 3.949.462.347 | 333.729.568.288 | |
AKBNK - AKBANK | ₺67,65 | ₺67,70 | ₺67,99 | -0.66% | 3.400.205.047 | 230.193.881.685 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺286,50 | ₺286,75 | ₺286,52 | +0.88% | 3.109.449.536 | 891.634.654.448 | |
| TUPRS - TUPRAS | ₺383,25 | ₺383,50 | ₺387,22 | -2.29% | 2.971.282.694 | 1.138.744.092.571 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,65 | ₺12,66 | ₺12,70 | -1.02% | 2.859.894.745 | 36.206.267.476 | |
| YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺35,22 | ₺35,24 | ₺35,46 | -1.18% | 2.735.242.696 | 96.389.952.599 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺43,62 | ₺43,64 | ₺43,45 | +3.31% | 2.371.482.559 | 103.491.498.896 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺208,40 | ₺208,50 | ₺210,55 | -1.84% | 2.181.223.571 | 454.785.114.449 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,93 | ₺1,94 | ₺1,94 | +3.19% | 1.861.485.933 | 3.611.282.710 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺402,25 | ₺402,50 | ₺405,05 | +0.37% | 1.388.483.741 | 558.864.705.551 | |
| KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺8 | ₺7,99 | ₺7,72 | +9.89% | 1.375.502.559 | 11.004.020.474 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,68 | ₺19,69 | ₺19,85 | +0.41% | 1.199.382.082 | 23.615.833.193 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,02 | ₺37,04 | ₺37,06 | +1.15% | 1.164.635.577 | 43.114.809.057 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺12,92 | ₺12,86 | ₺12,97 | -9.94% | 710.182.290 | 9.132.944.244 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺70,80 | ₺70,85 | ₺77,70 | -7.32% | 604.824.749 | 42.912.315.956 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺500 | ₺500,50 | ₺503,30 | -0.10% | 564.805.796 | 282.685.300.898 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺43,08 | ₺43,10 | ₺43,40 | +0.19% | 554.955.735 | 23.918.592.182 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | +5.70% | 536.636.495 | 1.094.738.449 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺13,48 | ₺13,49 | ₺13,47 | +4.34% | 535.107.366 | 7.207.896.219 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺74,65 | ₺74,70 | ₺74,68 | +0.40% | 500.304.239 | 37.372.726.620 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺658 | ₺658,50 | ₺664,52 | -1.79% | 477.207.459 | 314.241.111.752 | |
| SISE - SISE CAM | ₺37,96 | ₺37,98 | ₺37,98 | +0.42% | 474.192.193 | 18.009.819.501 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺135,30 | ₺135,50 | ₺134,47 | +3.59% | 473.512.136 | 64.160.894.374 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺7,22 | ₺7,23 | ₺7,23 | -8.61% | 450.340.188 | 3.251.456.160 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺15,02 | ₺14,91 | ₺14,60 | +9.96% | 439.304.795 | 6.598.358.017 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺416 | ₺416,50 | ₺416,02 | +2.15% | 438.670.549 | 182.596.615.813 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺4,46 | ₺4,47 | ₺4,46 | +4.94% | 431.509.398 | 1.924.531.916 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺134,70 | ₺134,80 | ₺135,45 | -0.59% | 428.638.802 | 57.780.510.469 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 125 | 125,10 | 125,20 | +0.72% | 406.499.963 | 50.853.145.409 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20,50 | ₺20,52 | ₺20,56 | -0.58% | 398.709.105 | 8.181.510.826 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺50,90 | ₺51 | ₺50,68 | +2.04% | 387.555.315 | 19.765.321.062 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺100,20 | ₺100,30 | ₺100,42 | +0.10% | 360.774.989 | 36.185.731.432 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 57 | 56,80 | 55,32 | +9.93% | 342.891.698 | 19.544.826.809 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺29,08 | ₺29,12 | ₺29,07 | +1.32% | 342.706.063 | 9.972.746.419 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺52,40 | ₺52,45 | ₺52,56 | +0.10% | 341.574.370 | 17.915.575.699 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺33,70 | ₺33,72 | ₺33,73 | +0.12% | 341.110.317 | 11.495.417.682 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺82,65 | ₺82,70 | ₺82,38 | +1.29% | 318.030.477 | 26.285.218.899 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺278,25 | ₺278,50 | ₺277,52 | +1.00% | 309.814.602 | 86.283.366.727 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 19,13 | 19,15 | 18,68 | +6.51% | 294.969.077 | 5.645.708.137 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺263,75 | ₺264 | ₺267,34 | -1.86% | 289.229.056 | 76.356.470.652 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,70 | ₺18,71 | ₺18,67 | +1.91% | 283.920.618 | 5.312.154.756 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺260,75 | ₺261 | ₺259,64 | +2.05% | 283.646.869 | 73.960.921.157 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 41,26 | 41,30 | 40,09 | +6.34% | 273.157.697 | 11.275.949.749 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺79,35 | ₺79,45 | ₺78,05 | +7.08% | 270.925.741 | 21.525.050.083 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 28,98 | 29 | 28,73 | +3.94% | 268.397.722 | 7.783.533.945 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺16,71 | ₺16,72 | ₺16,14 | +8.93% | 261.928.165 | 4.376.819.644 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺43,92 | ₺43,94 | ₺44 | -0.05% | 255.930.969 | 11.240.488.173 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺14,23 | ₺14,24 | ₺14,22 | +0.57% | 255.178.317 | 3.631.187.450 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺19,59 | ₺19,60 | ₺19,46 | +1.61% | 248.027.696 | 4.861.342.833 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺52,90 | ₺52,95 | ₺53,28 | +2.91% | 233.867.822 | 12.394.994.555 | |
| KARCL - KARDEMIR CELIK | 52,45 | 52,40 | 50,85 | +9.96% | 232.116.699 | 12.174.520.846 | |
| MAGEN - MARGUN ENERJI | ₺8,46 | ₺8,47 | ₺8,25 | +6.28% | 224.466.435 | 1.898.986.039 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺28,60 | ₺28,62 | ₺28,42 | +3.62% | 214.683.244 | 6.144.234.455 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 13,07 | 13,09 | 12,85 | +5.65% | 211.610.533 | 2.769.981.878 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺136,30 | ₺136,40 | ₺135,59 | +1.49% | 202.529.993 | 27.625.091.086 | |
| INFO - INFO YATIRIM | ₺1,46 | ₺1,47 | ₺1,48 | +6.52% | 197.855.735 | 290.847.931 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺68,45 | ₺68,50 | ₺67,12 | +5.96% | 193.533.626 | 13.257.053.360 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺6,18 | ₺6,16 | ₺5,92 | +9.96% | 184.698.845 | 1.141.438.864 | |
| MARTI - MARTI OTEL | ₺1,64 | ₺1,65 | ₺1,61 | +5.81% | 180.101.498 | 295.366.456 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 59,35 | 59,40 | 58,39 | +3.58% | 179.973.171 | 10.681.407.687 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 52,60 | 52,70 | 51,99 | +4.57% | 170.599.392 | 8.973.528.012 | |
| LYDHO - LYDIA HOLDING | ₺53,15 | ₺53,10 | ₺51,58 | +10.00% | 170.479.865 | 9.061.004.799 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺8,75 | ₺8,77 | ₺8,58 | +4.66% | 166.437.535 | 1.457.992.809 | |
| RUZYE - RUZY MADENCILIK VE ENERJI | ₺4,45 | ₺4,46 | ₺4,41 | -5.72% | 165.684.031 | 737.293.940 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺83 | ₺83,05 | ₺82,08 | +3.23% | 164.958.590 | 13.691.562.945 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺49,20 | ₺49,26 | ₺49,04 | +6.72% | 160.689.112 | 7.909.118.090 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺147,50 | ₺147,60 | ₺147,78 | +0.34% | 159.792.597 | 23.569.408.043 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺107,10 | ₺107,20 | ₺103,52 | +8.06% | 158.714.428 | 17.014.186.730 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺26,18 | ₺26,12 | ₺25,72 | +10.00% | 156.885.490 | 4.107.262.119 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺346 | ₺346,25 | ₺349,02 | +0.58% | 153.127.561 | 52.982.136.193 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,18 | ₺2,19 | ₺2,18 | +1.39% | 150.564.284 | 329.735.782 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺3,34 | ₺3,35 | ₺3,27 | +9.15% | 149.804.031 | 500.345.464 | |
| BULGS - BULLS GSYO | ₺13,33 | ₺13,28 | ₺13,14 | +9.98% | 149.517.653 | 1.993.070.310 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺108,70 | ₺108,80 | ₺108,68 | +0.46% | 148.570.062 | 16.164.422.702 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺8,85 | ₺8,86 | ₺8,90 | +1.84% | 145.882.056 | 1.292.515.013 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺3,44 | ₺3,45 | ₺3,46 | +3.29% | 138.987.613 | 479.507.265 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺41,84 | ₺41,88 | ₺41,44 | +3.00% | 137.464.804 | 5.762.524.585 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺24,52 | ₺24,50 | ₺23,82 | +9.96% | 136.339.733 | 3.343.050.254 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,45 | ₺1,46 | ₺1,41 | +8.96% | 135.634.465 | 198.026.318 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺20,54 | ₺20,56 | ₺20,52 | +0.98% | 133.428.614 | 2.740.623.740 | |
| ANELE - ANEL ELEKTRIK | ₺23,20 | ₺21,72 | ₺22,25 | -9.95% | 133.009.877 | 2.888.974.531 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺1,02 | ₺1,03 | ₺1 | +5.10% | 128.874.804 | 132.741.048 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺432,75 | ₺433 | ₺429,11 | +2.97% | 127.414.568 | 55.138.654.194 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺1,46 | ₺1,46 | ₺1,44 | +9.77% | 125.934.882 | 183.864.928 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺72,75 | ₺72,80 | ₺72,45 | +0.69% | 124.654.914 | 9.068.644.964 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,23 | ₺4,24 | ₺4,13 | +4.18% | 122.232.852 | 518.267.291 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺41,28 | ₺41,30 | ₺41,45 | +0.39% | 120.248.181 | 4.963.844.916 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺38,88 | ₺38,92 | ₺39,30 | -0.05% | 119.835.253 | 4.661.591.356 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 53 | 53,10 | 52,78 | +1.92% | 117.777.287 | 6.242.196.227 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺74,95 | ₺75 | ₺74,29 | +3.02% | 116.227.665 | 8.711.263.454 | |
| SEGMN - SEGMEN KARDESLER GIDA | ₺22,84 | ₺22,88 | ₺22,06 | +6.03% | 112.400.682 | 2.569.479.586 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺191 | ₺191,10 | ₺190,36 | +1.49% | 110.500.632 | 21.116.670.699 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺87,55 | ₺87,60 | ₺87,33 | +1.57% | 109.956.618 | 9.632.199.719 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,80 | ₺3,81 | ₺3,84 | -1.04% | 109.277.704 | 415.255.273 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺6,02 | ₺6,03 | ₺5,89 | +4.33% | 108.633.379 | 653.972.944 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺6,05 | ₺6,06 | ₺6,02 | +2.36% | 108.504.858 | 657.539.438 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺125,20 | ₺125,30 | ₺125,23 | +1.13% | 107.520.404 | 13.461.554.543 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺112 | ₺112,10 | ₺113,17 | -0.80% | 106.956.009 | 11.989.768.553 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺31,32 | ₺31,36 | ₺31,39 | +4.60% | 106.815.147 | 3.349.723.004 | |
| HEDEF - HEDEF HOLDING | ₺13,72 | ₺13,67 | ₺13,44 | +9.94% | 106.690.500 | 1.463.793.659 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,08 | ₺1,09 | ₺1,08 | +2.83% | 105.788.384 | 115.309.339 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺1,63 | ₺1,62 | ₺1,61 | +9.40% | 104.894.975 | 170.978.809 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺107,50 | ₺107,70 | ₺104,02 | +5.39% | 104.706.323 | 11.266.400.376 | |
| AHSGY - AHES GMYO | ₺6,48 | ₺6,49 | ₺6,76 | -0.61% | 102.662.542 | 666.279.895 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,05 | ₺5,06 | ₺5,01 | +2.43% | 101.909.203 | 515.660.568 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺48,22 | ₺48,26 | ₺48,23 | +0.50% | 101.541.776 | 4.900.406.114 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,75 | ₺1,76 | ₺1,76 | +2.33% | 101.500.154 | 178.640.271 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,84 | ₺37,86 | ₺37,81 | +1.66% | 98.305.631 | 3.721.851.179 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,52 | ₺5,53 | ₺5,53 | -0.18% | 98.206.288 | 543.080.770 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,57 | ₺1,58 | ₺1,56 | +2.60% | 96.246.309 | 152.069.169 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,69 | ₺17,71 | ₺17,40 | +4.36% | 96.172.176 | 1.704.170.953 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,49 | ₺10,50 | ₺10,51 | +0.10% | 95.411.078 | 1.001.816.319 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺14,32 | ₺14,33 | ₺14,28 | +2.21% | 94.667.612 | 1.355.640.202 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺62,40 | ₺62,45 | ₺62,72 | +0.16% | 93.936.999 | 5.866.365.600 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺222,70 | ₺222,90 | ₺224,86 | -1.93% | 93.876.304 | 20.934.415.881 | |
| TRENJ - TR DOGAL ENERJI | ₺98,85 | ₺99 | ₺97,43 | +6.80% | 92.400.362 | 9.143.015.810 | |
| CRDFA - CREDITWEST FAKTORING | ₺14,14 | ₺14,15 | ₺13,88 | +9.86% | 92.307.758 | 1.306.154.772 | |
| AAGYO - AGAOGLU GMYO | ₺8,81 | ₺8,82 | ₺8,66 | +4.14% | 89.899.031 | 792.010.465 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 50,25 | 50,30 | 49,70 | +2.38% | 89.629.090 | 4.503.861.768 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺9,86 | ₺9,87 | ₺9,86 | +0.71% | 88.470.458 | 873.203.416 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺5.047,50 | ₺5.055 | ₺5.041,85 | +4.39% | 87.239.208 | 440.994.193.913 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺31,04 | ₺31,08 | ₺30,50 | +1.90% | 84.728.540 | 2.629.973.882 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺224,10 | ₺224,40 | ₺224,50 | -2.05% | 84.467.571 | 18.954.523.000 | |
| PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK | ₺10,90 | ₺10,53 | ₺10,65 | -10.00% | 83.471.515 | 878.955.051 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺25,32 | ₺25,36 | ₺24,94 | +6.02% | 81.533.993 | 2.067.702.056 | |
| TABGD - TAB GIDA | ₺227,80 | ₺228 | ₺227,43 | +1.70% | 80.370.486 | 18.308.396.802 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺127,10 | ₺127,20 | ₺125,67 | +4.69% | 78.545.356 | 9.990.969.296 | |
| MARMR - MARMARA HOLDING | ₺1,58 | ₺1,57 | ₺1,54 | +9.72% | 77.949.908 | 123.160.855 | |
| DOHOL - DOGAN HOLDING | ₺18,58 | ₺18,59 | ₺18,68 | +1.14% | 77.046.245 | 1.431.519.224 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺57,35 | ₺57,40 | ₺57,02 | +2.78% | 76.827.586 | 4.406.062.069 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺3,07 | ₺3,08 | ₺3,16 | -1.28% | 75.943.042 | 233.904.570 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺286,50 | ₺286,75 | ₺289,24 | -2.80% | 75.767.096 | 21.726.214.706 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺5,03 | ₺5,04 | ₺5,03 | +3.92% | 72.916.725 | 367.500.292 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺91,10 | ₺91,15 | ₺90,65 | +2.99% | 72.792.414 | 6.635.028.491 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| RUBNS - RUBENIS TEKSTIL | ₺16,47 | ₺16,50 | ₺16,03 | +4.43% | 70.000.506 | 1.155.008.343 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺8,75 | ₺8,76 | ₺8,81 | -0.11% | 69.686.264 | 610.451.677 | |
| RTALB - RTA LABORATUVARLARI | ₺2,46 | ₺2,47 | ₺2,44 | +3.80% | 68.994.245 | 169.725.842 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺6,07 | ₺6,08 | ₺5,95 | +6.30% | 68.416.375 | 415.287.399 | |
| BERA - BERA HOLDING | ₺11,56 | ₺11,58 | ₺11,54 | +0.96% | 68.224.810 | 789.361.049 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,42 | ₺2,43 | ₺2,42 | +2.10% | 67.048.823 | 162.928.639 | |
| CELHA - CELIK HALAT | ₺33,40 | ₺33,44 | ₺32,51 | +7.05% | 66.982.839 | 2.237.226.809 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺132,30 | ₺132,50 | ₺131,86 | +3.68% | 65.370.412 | 8.661.579.590 | |
| A1CAP - A1 CAPITAL YATIRIM | ₺4,71 | ₺4,72 | ₺4,69 | +7.03% | 65.310.555 | 308.265.818 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺2,01 | ₺2,02 | ₺2,02 | +1.01% | 64.496.348 | 129.637.659 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,34 | 20,36 | 20,44 | -0.39% | 61.593.613 | 1.254.045.953 | |
| PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK | ₺15,07 | ₺15,08 | ₺15,12 | -3.40% | 60.430.049 | 911.285.143 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,57 | ₺10,58 | ₺10,55 | +0.86% | 59.754.449 | 631.604.524 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺9,11 | ₺9,13 | ₺9,12 | +1.67% | 59.684.888 | 544.326.177 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺13,12 | ₺13,13 | ₺13,03 | +2.34% | 59.476.310 | 780.329.184 | |
| RAYSG - RAY SIGORTA | ₺132,10 | ₺132,20 | ₺134,44 | +1.69% | 57.161.713 | 7.556.778.393 | |
| TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺4,94 | ₺4,96 | ₺4,84 | +7.14% | 56.769.991 | 281.011.457 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,82 | ₺3,83 | ₺3,82 | +2.13% | 56.548.846 | 216.582.079 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,68 | ₺2,69 | ₺2,67 | +2.28% | 56.538.636 | 152.088.932 | |
| EBEBK - EBEBEK MAGAZACILIK | ₺82,90 | ₺83,05 | ₺83,64 | +2.79% | 56.097.012 | 4.650.442.316 | |
| KAPLM - KAPLAMIN | ₺139,90 | ₺140 | ₺140,58 | +4.25% | 55.589.352 | 7.776.950.345 | |
| FORTE - FORTE BILGI ILETISIM | ₺90,90 | ₺90,95 | ₺91,18 | +1.17% | 55.522.478 | 5.049.769.365 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺101,50 | ₺101,60 | ₺101,86 | -0.49% | 55.193.605 | 5.607.670.309 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺11,97 | ₺11,98 | ₺11,86 | +3.72% | 54.622.054 | 654.372.210 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺32,12 | ₺32,16 | ₺32,39 | +0.06% | 54.302.462 | 1.745.281.116 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺45,68 | ₺45,72 | ₺44,44 | +7.38% | 54.301.470 | 2.481.577.185 | |
| SOKE - SOKE DEGIRMENCILIK | ₺8,07 | ₺8,09 | ₺8,11 | +1.25% | 53.285.326 | 431.078.287 | |
| GSRAY - GALATASARAY SPORTIF | ₺0,81 | ₺0,82 | ₺0,81 | +1.25% | 53.104.781 | 43.014.872 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺63,50 | ₺63,60 | ₺63,23 | +2.09% | 53.072.564 | 3.372.761.417 | |
| SMRVA - SUMER VARLIK YONETIM | ₺6,93 | ₺6,90 | ₺6,78 | +10.00% | 51.376.802 | 356.041.237 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺45,86 | ₺45,92 | ₺45,69 | +1.91% | 51.361.375 | 2.355.432.646 | |
| ADESE - ADESE GAYRIMENKUL | ₺0,59 | ₺0,60 | ₺0,60 | +3.45% | 50.255.023 | 30.153.014 | |
| TUCLK - TUGCELIK | ₺3,21 | ₺3,22 | ₺3,23 | -1.83% | 49.323.549 | 158.821.827 | |
| VESTL - VESTEL | ₺17,82 | ₺17,84 | ₺17,75 | +1.42% | 47.251.179 | 842.961.037 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺241,70 | ₺241,90 | ₺243,97 | -0.74% | 46.528.781 | 11.246.006.295 | |
| SKYMD - SEKER YATIRIM | ₺13,05 | ₺13,06 | ₺13,05 | +1.72% | 45.615.278 | 594.823.226 | |
| DOAS - DOGUS OTOMOTIV | ₺144,60 | ₺144,70 | ₺144,48 | +1.26% | 45.387.006 | 6.567.499.725 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺29,66 | ₺29,68 | ₺29,12 | +4.44% | 44.800.424 | 1.328.780.588 | |
| ULUUN - ULUSOY UN SANAYI | ₺6,97 | ₺6,98 | ₺7 | +0.14% | 44.524.707 | 310.782.456 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,76 | ₺8,77 | ₺8,64 | +3.30% | 43.770.899 | 383.870.786 | |
| EDATA - E-DATA TEKNOLOJI | ₺4,15 | ₺4,16 | ₺4,10 | +3.75% | 42.855.471 | 177.850.205 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 37,30 | 37,34 | 37,20 | +0.21% | 42.185.554 | 1.575.208.589 | |
| TGSAS - TGS DIS TICARET | ₺126,10 | ₺126,20 | ₺126,56 | +0.16% | 42.013.202 | 5.297.864.722 | |
| DITAS - DITAS BDY | ₺8,95 | ₺8,97 | ₺8,92 | +8.73% | 41.943.735 | 376.235.300 | |
| CATES - CATES ELEKTRIK | ₺31,16 | ₺31,20 | ₺30,85 | +3.46% | 41.671.352 | 1.297.645.912 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺16,96 | ₺16,97 | ₺16,95 | +2.23% | 41.587.886 | 705.746.424 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,70 | ₺3,71 | ₺3,69 | +1.09% | 41.268.179 | 152.692.264 | |
| MEYSU - MEYSU GIDA | ₺8,44 | ₺8,45 | ₺8,39 | +2.05% | 40.958.280 | 346.097.467 | |
| VKING - VIKING KAGIT | ₺15,76 | ₺15,79 | ₺15,66 | -0.19% | 40.567.007 | 639.336.036 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺2,19 | ₺2,20 | ₺2,21 | +4.76% | 40.052.117 | 88.114.657 | |
| ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM | ₺219,90 | ₺220,20 | ₺220,17 | +0.09% | 39.811.943 | 8.766.589.915 | |
| YKSLN - YUKSELEN CELIK | ₺2,42 | ₺2,43 | ₺2,36 | +5.65% | 39.684.943 | 96.434.411 | |
| BKRGY - BAKIRCI GMYO | 5,76 | 5,77 | 5,71 | +3.41% | 39.605.363 | 228.522.943 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺29,74 | ₺29,76 | ₺29,72 | +0.81% | 38.642.483 | 1.149.227.448 | |
| OTTO - OTTO HOLDING | ₺120,20 | ₺120,30 | ₺118,52 | +1.35% | 38.454.208 | 4.622.195.790 | |
| HLGYO - HALK GMYO | ₺4,12 | ₺4,13 | ₺4,15 | -0.48% | 38.062.619 | 157.198.617 | |
| KRGYO - KORFEZ GMYO | ₺3,41 | ₺3,43 | ₺3,46 | -2.00% | 37.738.249 | 129.442.195 | |
| KARYE - A1 YENILENEBILIR ENERJI | ₺27,60 | ₺27,66 | ₺27,51 | +1.10% | 37.145.522 | 1.025.216.415 | |
| LOGO - LOGO YAZILIM | ₺144,20 | ₺144,30 | ₺144,19 | -1.57% | 37.013.570 | 5.337.356.765 | |
