الإعلان
| الذهب | شراء | بيع | % | أسبوعيا | شهري | سنويا | التاريخ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD - ذهب | ₺6.536,44 | ₺6.537,06 | -0.70% | -0.05% | -0.21% | +9.83% | 7 أكتوبر, 09:09 | |
CEYREK - ربع ذهب | ₺10.405,36 | ₺11.010,21 | 0.00% | -0.62% | -0.07% | +6.11% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
SRES - ذهب رشاد | ₺45.003,98 | ₺45.684,14 | +0.50% | +158.22% | -1612.24% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:02 | |
SRESK - ذهب رشاد بمقبض | ₺44.913,73 | ₺45.592,52 | +0.50% | +157.89% | -1609.02% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:02 | |
SCUM - ذهب الجمهورية | ₺43.682,25 | ₺44.342,43 | +0.50% | +153.57% | -1564.90% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| SCUM_025 - عطا ليرة - ربع | ₺10.920,56 | ₺11.085,61 | +0.50% | +38.39% | -391.22% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| ATA - ذهب كامل | ₺44.321,57 | ₺44.700,15 | +0.35% | +155.31% | -1582.69% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| YARIM - نصف ذهب | ₺20.942,44 | ₺22.086,36 | +0.35% | +75.07% | -765.16% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| IKIBUCUK - ذهب اثنان ونصف | ₺108.005 | ₺108.783,60 | +0.35% | +378.20% | -3854.20% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| BESLI - ذهب خماسي | ₺217.327,20 | ₺222.182,20 | +0.35% | +766.80% | -7814.39% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| GREMSE - ذهب غرمسة | ₺104.053,60 | ₺110.102,10 | +0.35% | +373.60% | -3808.30% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| ZIYNET - ذهب زينة | ₺41.819,02 | ₺43.513,42 | +0.35% | +148.88% | -1517.33% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| SZIY - ذهب زينة - كامل | ₺42.471,54 | ₺43.113,43 | +0.50% | +149.31% | -1521.53% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| SZIY_025 - ذهب زينة - ربع | ₺10.617,89 | ₺10.778,36 | +0.50% | +37.33% | -380.38% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| BILEZIK - سوار عيار 22 | ₺5.993,41 | ₺6.302,38 | +0.35% | +21.46% | -218.64% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| BILEZIK18 - سوار عيار 18 | ₺4.807,90 | ₺4.819,08 | +0.35% | +16.80% | -171.15% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| BILEZIK14 - سوار عيار 14 | ₺3.754,12 | ₺3.764,29 | +0.35% | +13.12% | -133.67% | 0.00% | 6 أكتوبر, 17:18 | |
| GLDTRY - جولد سبوت (ليرة) | ₺203.421,50 | ₺203.462,80 | -0.65% | -297.61% | -9961.50% | 0.00% | 7 أكتوبر, 08:53 | |
| GLDEUR - جولد سبوت (يورو) | €3.681,50 | €3.681,93 | -0.44% | +12.64% | -109.10% | 0.00% | 7 أكتوبر, 08:53 |
محول العملات
7 أكتوبر, 09:09