ترتيب الإنجليزية الكأس كأس
| المجموعة أ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بلاكبول | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 2 | موركامب | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 3 | ليفربول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | رابية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| المجموعة أ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فورست غرين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | والسال | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||||
| 3 | برايتون تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | شروزبري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| المجموعة ح | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | دونكاستر روفرز | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | مانسفيلد | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | بيرتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | يڢيرتون تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| المجموعة ح | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بريستول روفرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ويست هام ونيتيد تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | نيوبورت كاونتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | تشلتنهام | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| المجموعة ع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ريدينغ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||||
| 2 | بريستول روفرز | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 3 | سويندون تاون | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | إرسينال تحت ٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | تشلتنهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | إكسيتر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
| المجموعة ع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ديربي كاونتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | لينكولن | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | وولڢيس تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | نوتس كاونتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||||
| المجموعة ف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بارنسلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | غريمسبي تاون | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||||
| 3 | برادفورد سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | مانشستر سيتي تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| المجموعة ف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ميلتون كينز دونز | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | نورثهامبتون تاون | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||||
| 3 | تشيلسي تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | أوكسفورد يونايتد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| مجموعة د | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ويغان أثليتيك | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 2 | فليتوود تاون | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | ليستر سيتي تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ترانمير روفرز | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| مجموعة د | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بيتربره | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 2 | كولشيستر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | توتتينهام هوتسبور تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | كامبريدج يونايتد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| مجموعة ه | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بورتسموث | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2 | جيلينغهام | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | وفولهام تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ليتون أورينت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| مجموعة ب | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بورت فيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | ريكسهام | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | نيوجاستلي ونيتيد تحت٢١ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | كرو الكسندرا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| مجموعة ب | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | تشارلتون أثليتيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | كراولي تاون | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | سوتتون ونيتيد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | استون فيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| مجموعة ج | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | أكرينغتون ستانلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | هاروغيت تاون | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||||
| 3 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | كارلايل يونايتد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| مجموعة ج | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بطولة ويمبلدون | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ويكومب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ستيفنيج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
يمكنكم متابعة ترتيب نقاط الإنجليزية الكأس كأس بشكل مباشر عبر صفحة ترتيب النقاط في GZT. يمكن الاطلاع بشكل لحظي على عدد المباريات التي لعبتها فرق الإنجليزية الكأس كأس، وعدد الانتصارات والتعادلات والهزائم، وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، وفارق الأهداف، وجدول النقاط. كما توفر صفحة الترتيب إمكانية عرض نقاط المباريات على أرض الفريق وخارجها بشكل مفصل، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إلى نتائج الجولات السابقة ومتابعة نقاطها بسهولة. إليكم جدول ترتيب نقاط الإنجليزية الكأس كأس المباشر.
فرق الإنجليزية الكأس كأس
ليستر سيتي تحت٢١
نيوجاستلي ونيتيد تحت٢١
برايتون تحت٢١
وفولهام تحت٢١
وولڢيس تحت٢١
Crystal Palace U21
Nottingham Forest U21
أكرينغتون ستانلي
أوكسفورد يونايتد
إرسينال تحت ٢١
إكسيتر
استون فيلا
بارنسلي
برادفورد سيتي
بريستول روفرز
بطولة ويمبلدون
بلاكبول
بورت فيل
بورتسموث
بولتون واندررز
بيتربره
بيرتون
ترانمير روفرز
تشارلتون أثليتيك
تشلتنهام
تشيلسي تحت٢١
توتتينهام هوتسبور تحت٢١
جيلينغهام
دونكاستر روفرز
ديربي كاونتي
رابية
ريدينغ
ريكسهام
سالفورد سيتي
ستوجكبورت جوونتي
ستيفنيج
سوتتون ونيتيد
سويندون تاون
شروزبري
غريمسبي تاون
فليتوود تاون
فورست غرين
كارلايل يونايتد
كامبريدج يونايتد
كراولي تاون
كرو الكسندرا
كولشيستر
ليتون أورينت
ليفربول
لينكولن
مانسفيلد
مانشستر سيتي تحت٢١
مانشستر يونايتد
موركامب
ميلتون كينز دونز
نوتس كاونتي
نورثهامبتون تاون
نيوبورت كاونتي
هاروغيت تاون
والسال
ويست هام ونيتيد تحت٢١
ويغان أثليتيك
ويكومب
يڢيرتون تحت٢١