الإعلان

ديربي كاونتي
ملعب برايد بارك
تشكيلة ديربي كاونتي
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Morris | ![]() | مهاجم | 9 | 31 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | Patrick Agyemang | ![]() | مهاجم | 7 | 26 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | Jaydon Banel | ![]() | مهاجم | 34 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Lars-Jorgen Salvesen | ![]() | مهاجم | 15 | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Rhian Brewster | ![]() | مهاجم | 10 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Charlie Smith | ![]() | وسط | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liam Thompson | ![]() | وسط | 16 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Matt Clarke | ![]() | وسط | 5 | 30 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| 9 | Bobby Clark | ![]() | وسط | 42 | 21 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | Joe Ward | ![]() | وسط | 23 | 31 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 11 | Oscar Fraulo | ![]() | وسط | 29 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Cruz Allen | ![]() | وسط | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Owen Eames | ![]() | وسط | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Craig Forsyth | ![]() | وسط | 3 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Samuel Szmodics | ![]() | وسط | 19 | 31 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Dion Sanderson | ![]() | مدافع | 28 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Jake Rooney | ![]() | مدافع | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rio Canoville | ![]() | مدافع | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Derry Murkin | ![]() | مدافع | 2 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Lewis Travis | ![]() | مدافع | 27 | 29 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 21 | Isaac Gordon | ![]() | مدافع | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Batth | ![]() | مدافع | 4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Sondre Langas | ![]() | مدافع | 6 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Callum Elder | ![]() | مدافع | 20 | 31 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 25 | Max Johnston | ![]() | مدافع | 22 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Jack Thompson | ![]() | حارس | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Harley Price | ![]() | حارس | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Josh Vickers | ![]() | حارس | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Richard O'Donnell | ![]() | حارس | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jacob Zetterström | ![]() | حارس | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ben Brereton | ![]() | مهاجم | 25 | 27 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| 32 | Owen Beck | ![]() | مدافع | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في بطولة الإنجليزية
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Morris | ![]() | مهاجم | 31 | 12 |
| 2 | P.Agyemang | ![]() | مهاجم | 37 | 10 |
| 3 | R.Brewster | ![]() | مهاجم | 29 | 7 |
| 4 | B.Brereton | ![]() | مهاجم | 40 | 7 |
| 5 | J.Banel | ![]() | مهاجم | 14 | 3 |
| 6 | L.Salvesen | ![]() | مهاجم | 31 | 3 |
| 7 | M.Clarke | ![]() | وسط | 45 | 3 |
بطولة الإنجليزية التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Ward | ![]() | وسط | 38 | 8 |
| 2 | Callum Elder | ![]() | مدافع | 28 | 5 |
| 3 | Matt Clarke | ![]() | وسط | 45 | 4 |
| 4 | Patrick Agyemang | ![]() | مهاجم | 37 | 3 |
| 5 | Bobby Clark | ![]() | وسط | 42 | 3 |
| 6 | Derry Murkin | ![]() | مدافع | 12 | 3 |
| 7 | Ben Brereton | ![]() | مهاجم | 40 | 3 |
بطولة الإنجليزية إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Travis | ![]() | مدافع | 27 | 11 | |
| 2 | Matt Clarke | ![]() | وسط | 45 | 9 | |
| 3 | Bobby Clark | ![]() | وسط | 42 | 8 | |
| 4 | Dion Sanderson | ![]() | مدافع | 38 | 8 | |
| 5 | Callum Elder | ![]() | مدافع | 28 | 8 | |
| 6 | Ben Brereton | ![]() | مهاجم | 40 | 8 | |
| 7 | Patrick Agyemang | ![]() | مهاجم | 37 | 6 |
بطولة الإنجليزية إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Morris | ![]() | مهاجم | 31 | 0 | |
| 2 | Patrick Agyemang | ![]() | مهاجم | 37 | 0 | |
| 3 | Jaydon Banel | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | |
| 4 | Lars-Jorgen Salvesen | ![]() | مهاجم | 31 | 0 | |
| 5 | Rhian Brewster | ![]() | مهاجم | 29 | 0 | |
| 6 | Charlie Smith | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Liam Thompson | ![]() | وسط | 17 | 0 |



















