الإعلان

بيتربره
ملعب اباكس
تشكيلة بيتربره
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrell Lisbie | ![]() | مهاجم | 17 | 23 | 11 | 6 | 11 | 0 |
| 2 | David Kamara | ![]() | مهاجم | 34 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Oluwalopemiwa Aderoju | ![]() | مهاجم | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mohamed Eisa | ![]() | مهاجم | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jimmy-Jay Morgan | ![]() | مهاجم | 24 | 20 | 12 | 3 | 8 | 0 |
| 6 | Harry Leonard | ![]() | مهاجم | 27 | 23 | 16 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | Cian Hayes | ![]() | وسط | 18 | 23 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Jacob Mendy | ![]() | وسط | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Sykut | ![]() | وسط | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carl Johnston | ![]() | وسط | 2 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Flynn Clarke | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sam Hughes | ![]() | وسط | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Boluwatife Shofowoke | ![]() | وسط | 36 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin Woods | ![]() | وسط | 16 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Declan Frith | ![]() | وسط | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Donay O'Brien-Brady | ![]() | وسط | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Archie Collins | ![]() | وسط | 4 | 27 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 18 | Abraham Odoh | ![]() | وسط | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matthew Garbett | ![]() | وسط | 28 | 24 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 20 | Brandon Khela | ![]() | مدافع | 8 | 21 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 21 | Lucca Mendonca | ![]() | مدافع | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Okagbue | ![]() | مدافع | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Oscar Wallin | ![]() | مدافع | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mark Beevers | ![]() | مدافع | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rio Adebisi | ![]() | مدافع | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fabian Claxton | ![]() | مدافع | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Davon Gbajumo | ![]() | مدافع | 94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tom Lees | ![]() | مدافع | 12 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | James Daniel Dornelly | ![]() | مدافع | 33 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | Harley Mills | ![]() | مدافع | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | George Nevett | ![]() | مدافع | 15 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Will Blackmore | ![]() | حارس | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alex Bass | ![]() | حارس | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nicholas Bilokapic | ![]() | حارس | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bastian Smith | ![]() | حارس | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vicente Reyes | ![]() | حارس | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Peter Kioso | ![]() | مدافع | 30 | 27 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 38 | Thomas O'Connor | ![]() | وسط | 29 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | Klaidi Lolos | ![]() | وسط | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Niall Mason | ![]() | مدافع | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jonson Clarke-Harris | ![]() | مهاجم | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Harrison Burrows | ![]() | وسط | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ryan Broom | ![]() | مهاجم | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ethan Hamilton | ![]() | وسط | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Serhat Taşdemir | ![]() | وسط | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Joe Ward | ![]() | وسط | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jack Taylor | ![]() | وسط | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Samuel Szmodics | ![]() | وسط | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Louis Reed | ![]() | وسط | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nathan Thompson | ![]() | مدافع | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dan Butler | ![]() | مدافع | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Daniel Gyollai | ![]() | حارس | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Christy Pym | ![]() | حارس | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي ١ التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie Collins | ![]() | وسط | 45 | 7 |
| 2 | Kyrell Lisbie | ![]() | مهاجم | 44 | 6 |
| 3 | Harry Leonard | ![]() | مهاجم | 37 | 5 |
| 4 | Jimmy-Jay Morgan | ![]() | مهاجم | 34 | 3 |
| 5 | Cian Hayes | ![]() | وسط | 33 | 3 |
| 6 | Brandon Khela | ![]() | مدافع | 40 | 3 |
| 7 | Declan Frith | ![]() | وسط | 28 | 2 |
الدوري الإنجليزي ١ إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrell Lisbie | ![]() | مهاجم | 44 | 11 | |
| 2 | Harry Leonard | ![]() | مهاجم | 37 | 9 | |
| 3 | Jimmy-Jay Morgan | ![]() | مهاجم | 34 | 8 | |
| 4 | Archie Collins | ![]() | وسط | 45 | 8 | |
| 5 | Peter Kioso | ![]() | مدافع | 31 | 7 | |
| 6 | Matthew Garbett | ![]() | وسط | 30 | 6 | |
| 7 | Brandon Khela | ![]() | مدافع | 40 | 5 |
الدوري الإنجليزي ١ إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrell Lisbie | ![]() | مهاجم | 44 | 0 | |
| 2 | David Kamara | ![]() | مهاجم | 12 | 0 | |
| 3 | Oluwalopemiwa Aderoju | ![]() | مهاجم | 17 | 0 | |
| 4 | Mohamed Eisa | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Jimmy-Jay Morgan | ![]() | مهاجم | 34 | 0 | |
| 6 | Harry Leonard | ![]() | مهاجم | 37 | 0 | |
| 7 | Cian Hayes | ![]() | وسط | 33 | 0 |




















