الإعلان

فورست غرين
طهي نيو لاون
فورست غرين مباريات الأسبوع
29 أبريل, الأربعاء
تشكيلة فورست غرين
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairo Mitchell | ![]() | مهاجم | 29 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Ricardo Rees | ![]() | مهاجم | 45 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Christian Doidge | ![]() | مهاجم | 9 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jose Marquez | ![]() | مهاجم | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D'Mani Bughail-Mellor | ![]() | مهاجم | 44 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Joshua Osude | ![]() | مهاجم | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Adriel Walker | ![]() | مهاجم | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sean Etaluku | ![]() | مهاجم | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tom Knowles | ![]() | مهاجم | 11 | 28 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 10 | Sean Etaluku | ![]() | مهاجم | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Temi Babalola | ![]() | مهاجم | 27 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Laurent Mendy | ![]() | مهاجم | 6 | 28 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Adam May | ![]() | وسط | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keon Sanniola | ![]() | وسط | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liam Sercombe | ![]() | وسط | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chibuzo Nwoko | ![]() | وسط | 26 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | Tate Campbell | ![]() | وسط | 18 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Harvey Bunker | ![]() | وسط | 16 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Nicholas Haughton | ![]() | وسط | 8 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 20 | Gabriel Kircough | ![]() | وسط | 25 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Jili Buyabu | ![]() | وسط | 24 | 23 | 7 | 5 | 10 | 0 |
| 22 | Neil Kengni | ![]() | وسط | 3 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Kyle McAllister | ![]() | وسط | 7 | 27 | 16 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | James Balagizi | ![]() | وسط | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jayden Clarke | ![]() | وسط | 14 | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 26 | Tre Pemberton | ![]() | وسط | 21 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 27 | Ashqar Ahmed | ![]() | مدافع | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ryan Inniss | ![]() | مدافع | 5 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Sean Long | ![]() | مدافع | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cian Harries | ![]() | مدافع | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Abraham Kanu | ![]() | مدافع | 32 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | Jordan Moore-Taylor | ![]() | مدافع | 15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Max Robson | ![]() | مدافع | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Harry Isted | ![]() | حارس | 42 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Fiachra Pagel | ![]() | حارس | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luke McNicholas | ![]() | حارس | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jay Mingi | ![]() | وسط | 19 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Elijah Morrison | ![]() | وسط | 17 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Harry Whitwell | ![]() | وسط | 25 | 21 | 2 | 0 | 6 | 0 |
ملوك الأهداف في انغيلتيراي
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.McAllister | ![]() | وسط | 43 | 16 |
| 2 | T.Knowles | ![]() | مهاجم | 46 | 10 |
| 3 | N.Haughton | ![]() | وسط | 35 | 7 |
| 4 | J.Buyabu | ![]() | وسط | 36 | 7 |
| 5 | R. Rees | ![]() | مهاجم | 14 | 6 |
| 6 | J.Clarke | ![]() | وسط | 40 | 5 |
| 7 | K.Mitchell | ![]() | مهاجم | 23 | 4 |
انغيلتيراي التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Mendy | ![]() | مهاجم | 45 | 6 |
| 2 | Kyle McAllister | ![]() | وسط | 43 | 6 |
| 3 | Jayden Clarke | ![]() | وسط | 40 | 6 |
| 4 | Tom Knowles | ![]() | مهاجم | 46 | 5 |
| 5 | Nicholas Haughton | ![]() | وسط | 35 | 5 |
| 6 | Jili Buyabu | ![]() | وسط | 36 | 5 |
| 7 | Kairo Mitchell | ![]() | مهاجم | 23 | 2 |
انغيلتيراي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Knowles | ![]() | مهاجم | 46 | 10 | |
| 2 | Jili Buyabu | ![]() | وسط | 36 | 10 | |
| 3 | Laurent Mendy | ![]() | مهاجم | 45 | 6 | |
| 4 | Kyle McAllister | ![]() | وسط | 43 | 6 | |
| 5 | Tre Pemberton | ![]() | وسط | 31 | 6 | |
| 6 | Harry Whitwell | ![]() | وسط | 23 | 6 | |
| 7 | Chibuzo Nwoko | ![]() | وسط | 20 | 4 |
انغيلتيراي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Osude | ![]() | مهاجم | 4 | 1 | |
| 2 | Abraham Kanu | ![]() | مدافع | 36 | 1 | |
| 3 | Kairo Mitchell | ![]() | مهاجم | 23 | 0 | |
| 4 | Ricardo Rees | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | |
| 5 | Christian Doidge | ![]() | مهاجم | 19 | 0 | |
| 6 | Jose Marquez | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 7 | D'Mani Bughail-Mellor | ![]() | مهاجم | 11 | 0 |











