
كوجا الي سبور
أداء الفريق
BES
GOZ
ANY
CAY
EYP
1 : 2

1 : 2

2 : 1

0 : 0

2 : 0

المباراة القادمة
21 نوفمبر 2026, السبت
فينيرباخهكوچايلي ستادي
كوچالي الرياضة
19:00

كوجا الي سبور مباريات الأسبوع
21 ديسمبر, الاثنين
تفاصيل المباراة
13 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
06 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
29 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
21 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
07 نوفمبر, السبت
31 أكتوبر, السبت
23 أكتوبر, الجمعة
18 أكتوبر, الأحد
11 أكتوبر, الأحد
ترتيب الرياضة توتو الدوري السوبر
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فففففغلطة سراي | ففففف | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 | ||||
| 2 | فففففترابزون سبور | ففففف | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 | ||||
| 3 | تفففخاميد الأنشطة الرياضية | تفففخ | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 | ||||
| 4 | فخفتفبشكتاش | فخفتف | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 | ||||
| 5 | خففتفكاسيم باشا | خففتف | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 | ||||
تشكيلة كوجا الي سبور
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 99 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 32 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 97 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 7 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | مهاجم | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | مهاجم | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 22 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 10 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 20 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | ![]() | وسط | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 75 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 41 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 6 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 21 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | مدافع | 2 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | حارس | 83 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() | حارس | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | حارس | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | مهاجم | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الرياضة توتو الدوري السوبر
ملوك التمريرات الحاسمة في الرياضة توتو الدوري السوبر
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 6 | 2 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 10 | 2 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | |
| 4 | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 5 | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 10 | 1 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
الرياضة توتو الدوري السوبر إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 10 | 3 | ||
| 2 | ![]() | مدافع | 9 | 3 | ||
| 3 | ![]() | مدافع | 5 | 3 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 11 | 2 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 6 | 1 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 10 | 1 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 11 | 1 |
الرياضة توتو الدوري السوبر إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |















