
ايوبسبور
أداء الفريق
GOZ
EFK
KSK
ASF
KOC
0 : 4

0 : 2

0 : 1

1 : 5

0 : 2

المباراة القادمة
22 نوفمبر 2026, الأحد
ايوب الرياضةمجمع شينول غونيش الرياضي
ترابزون سبور
19:00

ايوبسبور مباريات الأسبوع
19 ديسمبر, السبت
تفاصيل المباراة
12 ديسمبر, السبت
تفاصيل المباراة
06 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
29 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
22 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
07 نوفمبر, السبت
01 نوفمبر, الأحد
24 أكتوبر, السبت
17 أكتوبر, السبت
12 أكتوبر, الاثنين
ترتيب الرياضة توتو الدوري السوبر
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فففففغلطة سراي | ففففف | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 | ||||
| 2 | فففففترابزون سبور | ففففف | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 | ||||
| 3 | تفففخاميد الأنشطة الرياضية | تفففخ | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 | ||||
| 4 | فخفتفبشكتاش | فخفتف | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 | ||||
| 5 | خففتفكاسيم باشا | خففتف | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 | ||||
تشكيلة ايوبسبور
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() | وسط | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 88 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 15 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 8 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 77 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 33 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | مدافع | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | مدافع | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | حارس | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | حارس | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | حارس | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الرياضة توتو الدوري السوبر
ملوك التمريرات الحاسمة في الرياضة توتو الدوري السوبر
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 2 | ![]() | مدافع | 11 | 1 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 8 | 0 |
الرياضة توتو الدوري السوبر إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 7 | 3 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 11 | 2 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 10 | 2 | ||
| 4 | ![]() | مدافع | 11 | 2 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 11 | 1 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 10 | 1 | ||
| 7 | ![]() | مدافع | 9 | 1 |
الرياضة توتو الدوري السوبر إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 8 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 6 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 11 | 0 |
















