
زيزكوڢ
أداء الفريق
ACL
FCT
SKHSK
FKDP
UNL
2 : 1

2 : 2

1 : 2

0 : 1

0 : 0

المباراة القادمة
22 نوفمبر 2026, الأحد
أوبافافك ڢيكتوريا
زيزكوف
12:15

زيزكوڢ مباريات الأسبوع
20 مارس, السبت
13 مارس, السبت
تفاصيل المباراة
06 مارس, السبت
28 نوفمبر, السبت
22 نوفمبر, الأحد
06 نوفمبر, الجمعة
01 نوفمبر, الأحد
24 أكتوبر, السبت
18 أكتوبر, الأحد
10 أكتوبر, السبت
ترتيب التشيكية الدرجة الأولى
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فففتفكارفينا | فففتف | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 31 | ||||
| 2 | فختففدوكله براغ | فختفف | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 27 | ||||
| 3 | تفففخفيسوتشينا ييهلافا | تفففخ | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 26 | ||||
| 4 | ففخفخڢلاسيم | ففخفخ | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 | ||||
| 5 | فختفخبريبرام | فختفخ | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 21 | 4 | 21 | ||||
تشكيلة زيزكوڢ
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ملوك الأهداف في التشيكية الدرجة الأولى
ملوك التمريرات الحاسمة في التشيكية الدرجة الأولى
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 2 | 0 |
التشيكية الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 2 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مدافع | 2 | 0 |
التشيكية الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 2 | 1 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 2 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 0 | 0 |






