
بروستيجوڢ
أداء الفريق
FCVJ
UNL
SPB
SFCO
BOST
2 : 2

2 : 2

1 : 5

0 : 0

2 : 1

المباراة القادمة
22 نوفمبر 2026, الأحد
بروستيوفخوللاروڢا وليچي
فلاسيم
15:30

بروستيجوڢ مباريات الأسبوع
20 مارس, السبت
13 مارس, السبت
06 مارس, السبت
28 نوفمبر, السبت
22 نوفمبر, الأحد
08 نوفمبر, الأحد
01 نوفمبر, الأحد
25 أكتوبر, الأحد
16 أكتوبر, الجمعة
09 أكتوبر, الجمعة
ترتيب التشيكية الدرجة الأولى
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فففتفكارفينا | فففتف | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 31 | ||||
| 2 | فختففدوكله براغ | فختفف | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 27 | ||||
| 3 | تفففخفيسوتشينا ييهلافا | تفففخ | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 26 | ||||
| 4 | ففخفخڢلاسيم | ففخفخ | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 | ||||
| 5 | فختفخبريبرام | فختفخ | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 21 | 4 | 21 | ||||
تشكيلة بروستيجوڢ
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 99 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في التشيكية الدرجة الأولى
ملوك التمريرات الحاسمة في التشيكية الدرجة الأولى
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 7 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
التشيكية الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 7 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
التشيكية الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 7 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مدافع | 1 | 0 |





