الإعلان

ساوثيند يونايتد
رووتس حالل
ساوثيند يونايتد مباريات الأسبوع
تشكيلة ساوثيند يونايتد
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dallas | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 17 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Harry Cardwell | ![]() | مهاجم | 21 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Slavi Spasov | ![]() | مهاجم | 18 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Charley Kendall | ![]() | مهاجم | 24 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Sam Austin | ![]() | مهاجم | 10 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Josh Walker | ![]() | مهاجم | 11 | 29 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Tom Hopper | ![]() | مهاجم | 14 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Nathan Ralph | ![]() | مهاجم | 3 | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Beau Macdonald | ![]() | وسط | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noor Husin | ![]() | وسط | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Alfie Massey | ![]() | وسط | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harry Boyes | ![]() | وسط | 33 | 25 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 13 | Oliver Coker | ![]() | وسط | 28 | 23 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 14 | Jack Bridge | ![]() | وسط | 7 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | James Morton | ![]() | وسط | 23 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Keenan Appiah-Forson | ![]() | وسط | 22 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Leon Chambers-Parillon | ![]() | وسط | 19 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Cavanagh Miley | ![]() | وسط | 17 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | Julius Nwike | ![]() | مدافع | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ben Goodliffe | ![]() | مدافع | 6 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Gus Scott-Morriss | ![]() | مدافع | 2 | 29 | 15 | 4 | 13 | 0 |
| 22 | George Wind | ![]() | مدافع | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harry Taylor | ![]() | مدافع | 16 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 24 | Joe Gubbins | ![]() | مدافع | 15 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | Collin Andeng-Ndi | ![]() | حارس | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | James Golding | ![]() | مدافع | 26 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Noah Mawene | ![]() | وسط | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Owen Mason | ![]() | حارس | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
انغيلتيراي التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Boyes | ![]() | وسط | 45 | 9 |
| 2 | Oliver Coker | ![]() | وسط | 39 | 7 |
| 3 | Sam Austin | ![]() | مهاجم | 46 | 5 |
| 4 | Jack Bridge | ![]() | وسط | 34 | 4 |
| 5 | Gus Scott-Morriss | ![]() | مدافع | 42 | 4 |
| 6 | Andrew Dallas | ![]() | مهاجم | 43 | 3 |
| 7 | Harry Cardwell | ![]() | مهاجم | 10 | 3 |
انغيلتيراي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gus Scott-Morriss | ![]() | مدافع | 42 | 13 | |
| 2 | Cavanagh Miley | ![]() | وسط | 33 | 9 | |
| 3 | Harry Taylor | ![]() | مدافع | 44 | 9 | |
| 4 | Joe Gubbins | ![]() | مدافع | 35 | 8 | |
| 5 | Josh Walker | ![]() | مهاجم | 28 | 5 | |
| 6 | Nathan Ralph | ![]() | مهاجم | 23 | 5 | |
| 7 | Harry Boyes | ![]() | وسط | 45 | 5 |
انغيلتيراي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Goodliffe | ![]() | مدافع | 39 | 1 | |
| 2 | Andrew Dallas | ![]() | مهاجم | 43 | 0 | |
| 3 | Harry Cardwell | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | |
| 4 | Slavi Spasov | ![]() | مهاجم | 27 | 0 | |
| 5 | Charley Kendall | ![]() | مهاجم | 29 | 0 | |
| 6 | Sam Austin | ![]() | مهاجم | 46 | 0 | |
| 7 | Josh Walker | ![]() | مهاجم | 28 | 0 |









