
تريليبورغس
أداء الفريق
KFF
LUN
AFF
LAH
JSIF
2 : 0

4 : 2

3 : 1

2 : 1

3 : 2

تريليبورغس مباريات الأسبوع
07 نوفمبر, السبت
01 نوفمبر, الأحد
25 أكتوبر, الأحد
16 أكتوبر, الجمعة
10 أكتوبر, السبت
ترتيب القسم السويدي الأول
| جنوبي المجموعة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فففففتريليبورغس | ففففف | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 34 | 35 | 69 | ||||
| 2 | فخفففلوند | فخففف | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | 38 | 21 | 53 | ||||
| 3 | ففتتخHassleholms IF | ففتتخ | 30 | 16 | 5 | 9 | 51 | 34 | 17 | 53 | ||||
| 4 | فخخفخAriana | فخخفخ | 30 | 13 | 8 | 9 | 59 | 47 | 12 | 47 | ||||
| 5 | تخخخخأوتفيدابيرغس | تخخخخ | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 46 | 7 | 47 | ||||
| مجموعة الشمال | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فتفخفFC Stockholm Internazionale | فتفخف | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 25 | 47 | 67 | ||||
| 2 | فففتفEnkopings SK | فففتف | 30 | 17 | 4 | 9 | 47 | 43 | 4 | 55 | ||||
| 3 | خخففخأرلاندا | خخففخ | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 54 | ||||
| 4 | خففخخالاتحاد الاسيوي المتحد | خففخخ | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 41 | 14 | 53 | ||||
| 5 | خفتخفHammarby Talang FF | خفتخف | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 32 | 25 | 52 | ||||
تشكيلة تريليبورغس
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | وسط | 25 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | وسط | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 22 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 52 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | وسط | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | مدافع | 5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | مدافع | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | مدافع | 26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في القسم السويدي الأول
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 5 | 12 | |
| 2 | ![]() | مدافع | 6 | 4 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | وسط | 5 | 3 | |
| 5 | ![]() | وسط | 0 | 3 | |
| 6 | ![]() | وسط | 2 | 2 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 6 | 2 |
ملوك التمريرات الحاسمة في القسم السويدي الأول
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | ![]() | وسط | 5 | 0 | |
| 3 | ![]() | وسط | 5 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 0 |
القسم السويدي الأول إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 2 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 0 |
القسم السويدي الأول إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 3 | 1 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 2 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 5 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 0 | 0 |


