الإعلان

يونكوبينغز
صتادسپاركسڢاللين
المباراة القادمة
يونكوبينغز مباريات الأسبوع
22 أغسطس, السبت
15 أغسطس, السبت
09 أغسطس, الأحد
02 أغسطس, الأحد
27 يونيو, السبت
ترتيب القسم السويدي الأول
| جنوبي المجموعة | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف ف ف ف | ت ف ف ف ف | 13 | 9 | 4 | 0 | 33 | 12 | 21 | 31 | |||||
| 2 | ف ت ت ف ف | ف ت ت ف ف | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | 25 | |||||
| 3 | ف ف ف ف خ | ف ف ف ف خ | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 | |||||
| 4 | ف ف ت خ ت | ف ف ت خ ت | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 23 | |||||
| 5 | ف خ ف ف خ | ف خ ف ف خ | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 21 | |||||
| مجموعة الشمال | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف ف ت | ف ت ف ف ت | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 30 | |||||
| 2 | ف خ ف ف ت | ف خ ف ف ت | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 29 | |||||
| 3 | ت خ ف ف ف | ت خ ف ف ف | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 26 | |||||
| 4 | خ خ ف ت ف | خ خ ف ت ف | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | |||||
| 5 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 24 | |||||
تشكيلة يونكوبينغز
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Shamoun | ![]() | مهاجم | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anmar Kiwarkis | ![]() | مهاجم | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Bark | ![]() | مهاجم | 28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Lyck | ![]() | وسط | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Faiz Benatallah | ![]() | وسط | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arvid Eriksson | ![]() | وسط | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Andreas Karlsson | ![]() | مدافع | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في القسم السويدي الأول
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Shamoun | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | A.Kiwarkis | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 3 | A.Bark | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 4 | H.Lyck | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 5 | F.Benatallah | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 6 | A.Eriksson | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 7 | A.Karlsson | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
القسم السويدي الأول التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Shamoun | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Anmar Kiwarkis | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Adam Bark | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Lyck | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | Faiz Benatallah | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Arvid Eriksson | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Andreas Karlsson | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
القسم السويدي الأول إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Shamoun | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Anmar Kiwarkis | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Adam Bark | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Hugo Lyck | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Faiz Benatallah | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Arvid Eriksson | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Andreas Karlsson | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
القسم السويدي الأول إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Eriksson | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 2 | Jacob Shamoun | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Anmar Kiwarkis | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Adam Bark | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Hugo Lyck | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Faiz Benatallah | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Andreas Karlsson | ![]() | مدافع | 0 | 0 |









