الإعلان

سانت باتريك
ريچهموند پارك
سانت باتريك مباريات الأسبوع
30 أكتوبر, الجمعة
23 أكتوبر, الجمعة
19 أكتوبر, الاثنين
16 أكتوبر, الجمعة
19 سبتمبر, السبت
28 أغسطس, الجمعة
21 أغسطس, الجمعة
ترتيب الأيرلندية الدوري الممتاز
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 25 | 27 | 59 | |||||
| 2 | ف ت ت خ ف | ف ت ت خ ف | 31 | 17 | 8 | 6 | 49 | 31 | 18 | 59 | |||||
| 3 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 37 | 18 | 56 | |||||
| 4 | خ ت ف ت ف | خ ت ف ت ف | 32 | 9 | 14 | 9 | 45 | 42 | 3 | 41 | |||||
| 5 | خ ف ت خ خ | خ ف ت خ خ | 32 | 10 | 11 | 11 | 49 | 53 | -4 | 41 | |||||
تشكيلة سانت باتريك
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Mata | ![]() | مهاجم | 18 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ryan Edmondson | ![]() | مهاجم | 27 | 25 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Anthony Olusanya | ![]() | مهاجم | 21 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Sam Rooney | ![]() | مهاجم | 35 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel Ogungbe | ![]() | مهاجم | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kian Quigley | ![]() | مهاجم | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aidan Keena | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Romal Palmer | ![]() | وسط | 17 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Barry Baggley | ![]() | وسط | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Glory N'zingo | ![]() | وسط | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yssouf Soro | ![]() | وسط | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryan Sheridan | ![]() | وسط | 48 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Niall Sullivan | ![]() | وسط | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joe Byrne | ![]() | وسط | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matthew O'Hara | ![]() | وسط | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Billy Hayes | ![]() | وسط | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chris Forrester | ![]() | وسط | 8 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Zachary Elbouzedi | ![]() | وسط | 7 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Jason McClelland | ![]() | وسط | 11 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Simon Power | ![]() | وسط | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Darragh Nugent | ![]() | وسط | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jamie Lennon | ![]() | وسط | 6 | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 23 | Kian Leavy | ![]() | وسط | 10 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | Sean McHale | ![]() | مدافع | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Josh O'Connor | ![]() | مدافع | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anto Breslin | ![]() | مدافع | 3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sean Hoare | ![]() | مدافع | 2 | 32 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 28 | Ronan Boyce | ![]() | مدافع | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Joseph Redmond | ![]() | مدافع | 4 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | James Brown | ![]() | مدافع | 23 | 28 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 31 | Luke Turner | ![]() | مدافع | 24 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | Billy Canny | ![]() | مدافع | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sean Molloy | ![]() | حارس | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Danny Rogers | ![]() | حارس | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Joseph Anang | ![]() | حارس | 94 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Adam Deans | ![]() | مدافع | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الأيرلندية الدوري الممتاز
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Edmondson | ![]() | مهاجم | 32 | 10 |
| 2 | A.Keena | ![]() | مهاجم | 27 | 10 |
| 3 | K.Leavy | ![]() | وسط | 25 | 6 |
| 4 | Z.Elbouzedi | ![]() | وسط | 19 | 4 |
| 5 | R.Palmer | ![]() | وسط | 21 | 3 |
| 6 | C.Forrester | ![]() | وسط | 24 | 3 |
| 7 | A.Olusanya | ![]() | مهاجم | 7 | 2 |
الأيرلندية الدوري الممتاز التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Keena | ![]() | مهاجم | 27 | 4 |
| 2 | Zachary Elbouzedi | ![]() | وسط | 19 | 4 |
| 3 | Jamie Lennon | ![]() | وسط | 28 | 3 |
| 4 | Kian Leavy | ![]() | وسط | 25 | 3 |
| 5 | James Brown | ![]() | مدافع | 29 | 3 |
| 6 | Luke Turner | ![]() | مدافع | 31 | 3 |
| 7 | Anthony Olusanya | ![]() | مهاجم | 7 | 2 |
الأيرلندية الدوري الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Lennon | ![]() | وسط | 28 | 7 | |
| 2 | Sean Hoare | ![]() | مدافع | 26 | 6 | |
| 3 | Joseph Redmond | ![]() | مدافع | 32 | 5 | |
| 4 | James Brown | ![]() | مدافع | 29 | 5 | |
| 5 | Ryan Edmondson | ![]() | مهاجم | 32 | 4 | |
| 6 | Romal Palmer | ![]() | وسط | 21 | 3 | |
| 7 | Luke Turner | ![]() | مدافع | 31 | 3 |
الأيرلندية الدوري الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Mata | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | |
| 2 | Ryan Edmondson | ![]() | مهاجم | 32 | 0 | |
| 3 | Anthony Olusanya | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 4 | Sam Rooney | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 5 | Samuel Ogungbe | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Kian Quigley | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Aidan Keena | ![]() | مهاجم | 27 | 0 |















