الإعلان

بوهيميانز
ضاليموونت پارك
بوهيميانز مباريات الأسبوع
30 أكتوبر, الجمعة
23 أكتوبر, الجمعة
16 أكتوبر, الجمعة
12 أكتوبر, الاثنين
02 أكتوبر, الجمعة
18 سبتمبر, الجمعة
28 أغسطس, الجمعة
21 أغسطس, الجمعة
09 أغسطس, الأحد
ترتيب الأيرلندية الدوري الممتاز
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 25 | 27 | 59 | |||||
| 2 | ف ت ت خ ف | ف ت ت خ ف | 31 | 17 | 8 | 6 | 49 | 31 | 18 | 59 | |||||
| 3 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 37 | 18 | 56 | |||||
| 4 | خ ت ف ت ف | خ ت ف ت ف | 32 | 9 | 14 | 9 | 45 | 42 | 3 | 41 | |||||
| 5 | خ ف ت خ خ | خ ف ت خ خ | 32 | 10 | 11 | 11 | 49 | 53 | -4 | 41 | |||||
تشكيلة بوهيميانز
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Parsons | ![]() | مهاجم | 7 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Douglas James-Taylor | ![]() | مهاجم | 18 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Colm Whelan | ![]() | مهاجم | 9 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Patrick Madden | ![]() | مهاجم | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josh Harpur | ![]() | مهاجم | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hugh Martin | ![]() | مهاجم | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ross Tierney | ![]() | مهاجم | 26 | 25 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 8 | Sadou Diallo | ![]() | وسط | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jordan Flores | ![]() | وسط | 6 | 31 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Josh Adam | ![]() | وسط | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niall Morahan | ![]() | وسط | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Curtis Egan | ![]() | وسط | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dawson Devoy | ![]() | وسط | 10 | 25 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| 14 | Harry Vaughan | ![]() | وسط | 8 | 22 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 15 | Senan Mullen | ![]() | وسط | 15 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Adam McDonnell | ![]() | وسط | 17 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Christopher Conlon | ![]() | وسط | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dayle Rooney | ![]() | وسط | 11 | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | Markuss Strods | ![]() | وسط | 32 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Cian Byrne | ![]() | مدافع | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Darragh Power | ![]() | مدافع | 16 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Ryan Burke | ![]() | مدافع | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Hickey | ![]() | مدافع | 12 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | Zane Myers | ![]() | مدافع | 23 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Sam Todd | ![]() | مدافع | 22 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Kacper Chorazka | ![]() | حارس | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Finn McDonnell | ![]() | حارس | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Paul Walters | ![]() | حارس | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jubril Okedina | ![]() | مدافع | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأيرلندية الدوري الممتاز التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colm Whelan | ![]() | مهاجم | 31 | 6 |
| 2 | Dawson Devoy | ![]() | وسط | 29 | 5 |
| 3 | Harry Vaughan | ![]() | وسط | 25 | 4 |
| 4 | Dayle Rooney | ![]() | وسط | 21 | 4 |
| 5 | Markuss Strods | ![]() | وسط | 19 | 4 |
| 6 | Douglas James-Taylor | ![]() | مهاجم | 19 | 3 |
| 7 | Ross Tierney | ![]() | مهاجم | 31 | 3 |
الأيرلندية الدوري الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson Devoy | ![]() | وسط | 29 | 10 | |
| 2 | Ross Tierney | ![]() | مهاجم | 31 | 6 | |
| 3 | Jordan Flores | ![]() | وسط | 27 | 5 | |
| 4 | Harry Vaughan | ![]() | وسط | 25 | 5 | |
| 5 | Patrick Hickey | ![]() | مدافع | 30 | 5 | |
| 6 | Senan Mullen | ![]() | وسط | 21 | 4 | |
| 7 | Adam McDonnell | ![]() | وسط | 24 | 3 |
الأيرلندية الدوري الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Parsons | ![]() | مهاجم | 27 | 0 | |
| 2 | Douglas James-Taylor | ![]() | مهاجم | 19 | 0 | |
| 3 | Colm Whelan | ![]() | مهاجم | 31 | 0 | |
| 4 | Patrick Madden | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | Josh Harpur | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Hugh Martin | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 7 | Ross Tierney | ![]() | مهاجم | 31 | 0 |
















