الإعلان

نيو يورك جيتي
استاد يانكي
نيو يورك جيتي مباريات الأسبوع
20 أغسطس, الخميس
17 أغسطس, الاثنين
01 أغسطس, السبت
26 يوليو, الأحد
23 يوليو, الخميس
17 مايو, الأحد
03 مايو, الأحد
ترتيب الدوري الأميركي
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ت ت ف ف ف | ت ت ف ف ف | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | ت ت ف خ ف | ت ت ف خ ف | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | ت ت خ خ ف | ت ت خ خ ف | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | انتر ميامي | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | ||||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
تشكيلة نيو يورك جيتي
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Farnos | ![]() | مهاجم | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malachi Jones | ![]() | مهاجم | 88 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alonso Martinez | ![]() | مهاجم | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zidane Yanez | ![]() | مهاجم | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Talles Magno | ![]() | مهاجم | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hannes Wolf | ![]() | وسط | 17 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Maximo Carrizo | ![]() | وسط | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andres Perea | ![]() | وسط | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Seymour Reid | ![]() | وسط | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Keaton Parks | ![]() | وسط | 55 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Peter Molinari | ![]() | وسط | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Pierre Jr. | ![]() | وسط | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jacob Arroyave | ![]() | وسط | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan Shore | ![]() | وسط | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agustin Ojeda | ![]() | وسط | 26 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Maximiliano Moralez | ![]() | وسط | 10 | 39 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | Aiden O'Neill | ![]() | وسط | 21 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Kai Trewin | ![]() | مدافع | 5 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Kevin O'Toole | ![]() | مدافع | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamran Acito | ![]() | مدافع | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nico Cavallo | ![]() | مدافع | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Max Murray | ![]() | مدافع | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrew Baiera | ![]() | مدافع | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicolas Fernandez Mercau | ![]() | مدافع | 7 | 26 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 25 | Thiago Martins | ![]() | مدافع | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tayvon Gray | ![]() | مدافع | 24 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Strahinja Tanasijevic | ![]() | مدافع | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Raul Gustavo | ![]() | مدافع | 34 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Matt Freese | ![]() | حارس | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Greg Ranjitsingh | ![]() | حارس | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tomas Romero | ![]() | حارس | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sebastiano Musu | ![]() | مهاجم | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jovan Mijatovic | ![]() | وسط | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأميركي التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Moralez | ![]() | وسط | 14 | 6 |
| 2 | Agustin Ojeda | ![]() | وسط | 15 | 3 |
| 3 | Nicolas Fernandez Mercau | ![]() | مدافع | 15 | 3 |
| 4 | Hannes Wolf | ![]() | وسط | 14 | 2 |
| 5 | Aiden O'Neill | ![]() | وسط | 11 | 1 |
| 6 | Tayvon Gray | ![]() | مدافع | 14 | 1 |
| 7 | Arnau Farnos | ![]() | مهاجم | 7 | 0 |
الدوري الأميركي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Fernandez Mercau | ![]() | مدافع | 15 | 4 | |
| 2 | Keaton Parks | ![]() | وسط | 14 | 3 | |
| 3 | Kai Trewin | ![]() | مدافع | 15 | 3 | |
| 4 | Tayvon Gray | ![]() | مدافع | 14 | 3 | |
| 5 | Raul Gustavo | ![]() | مدافع | 14 | 3 | |
| 6 | Hannes Wolf | ![]() | وسط | 14 | 2 | |
| 7 | Aiden O'Neill | ![]() | وسط | 11 | 2 |
الدوري الأميركي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Farnos | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 2 | Malachi Jones | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 3 | Alonso Martinez | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Zidane Yanez | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Talles Magno | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | |
| 6 | Hannes Wolf | ![]() | وسط | 14 | 0 | |
| 7 | Maximo Carrizo | ![]() | وسط | 3 | 0 |






















