الإعلان

ناسهڢيللي
Geodis Park
ناسهڢيللي مباريات الأسبوع
16 أغسطس, الأحد
02 أغسطس, الأحد
26 يوليو, الأحد
18 يوليو, السبت
18 مايو, الاثنين
10 مايو, الأحد
ترتيب الدوري الأميركي
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ت ت ف ف ف | ت ت ف ف ف | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 | |||||
| 2 | ت ت ف خ ف | ت ت ف خ ف | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 | |||||
| 3 | ت ت خ خ ف | ت ت خ خ ف | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 | |||||
| 4 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 | |||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 | |||||
تشكيلة ناسهڢيللي
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Knight | ![]() | مهاجم | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shak Mohammed | ![]() | مهاجم | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Woobens Pacius | ![]() | مهاجم | 17 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sam Surridge | ![]() | مهاجم | 9 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Warren Madrigal | ![]() | مهاجم | 41 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Edvard Tagseth | ![]() | وسط | 20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Hany Mukhtar | ![]() | وسط | 10 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Patrick Yazbek | ![]() | وسط | 8 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Ahmed Qasem | ![]() | وسط | 37 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Bryan Acosta | ![]() | وسط | 6 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Cristian Espinoza | ![]() | وسط | 7 | 31 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | Charles-Emile Brunet | ![]() | وسط | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matthew Corcoran | ![]() | وسط | 16 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Reed Baker-Whiting | ![]() | وسط | 27 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Alex Muyl | ![]() | وسط | 19 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Andy Najar | ![]() | مدافع | 31 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Jeisson Palacios | ![]() | مدافع | 4 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Maxwell Woledzi | ![]() | مدافع | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malachi Molina | ![]() | مدافع | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Williams | ![]() | مدافع | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Josh Bauer | ![]() | مدافع | 22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jack Maher | ![]() | مدافع | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Chris Applewhite | ![]() | مدافع | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Lovitz | ![]() | مدافع | 2 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Isaiah LeFlore | ![]() | مدافع | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Xavier Valdez | ![]() | حارس | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joe Willis | ![]() | حارس | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Brian Schwake | ![]() | حارس | 99 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Adem Sipic | ![]() | مهاجم | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الدوري الأميركي
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Surridge | ![]() | مهاجم | 8 | 9 |
| 2 | H.Mukhtar | ![]() | وسط | 14 | 6 |
| 3 | W.Madrigal | ![]() | مهاجم | 14 | 5 |
| 4 | C.Espinoza | ![]() | وسط | 14 | 3 |
| 5 | B.Acosta | ![]() | وسط | 7 | 2 |
| 6 | S.Mohammed | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 7 | E.Tagseth | ![]() | وسط | 9 | 1 |
الدوري الأميركي التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Espinoza | ![]() | وسط | 14 | 6 |
| 2 | Hany Mukhtar | ![]() | وسط | 14 | 4 |
| 3 | Patrick Yazbek | ![]() | وسط | 10 | 3 |
| 4 | Andy Najar | ![]() | مدافع | 11 | 3 |
| 5 | Warren Madrigal | ![]() | مهاجم | 14 | 2 |
| 6 | Ahmed Qasem | ![]() | وسط | 14 | 1 |
| 7 | Bryan Acosta | ![]() | وسط | 7 | 1 |
الدوري الأميركي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lovitz | ![]() | مدافع | 14 | 4 | |
| 2 | Ahmed Qasem | ![]() | وسط | 14 | 3 | |
| 3 | Andy Najar | ![]() | مدافع | 11 | 3 | |
| 4 | Hany Mukhtar | ![]() | وسط | 14 | 2 | |
| 5 | Bryan Acosta | ![]() | وسط | 7 | 2 | |
| 6 | Matthew Corcoran | ![]() | وسط | 11 | 2 | |
| 7 | Alex Muyl | ![]() | وسط | 13 | 2 |
الدوري الأميركي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Knight | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 2 | Shak Mohammed | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 3 | Woobens Pacius | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | |
| 4 | Sam Surridge | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 5 | Warren Madrigal | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | |
| 6 | Edvard Tagseth | ![]() | وسط | 9 | 0 | |
| 7 | Hany Mukhtar | ![]() | وسط | 14 | 0 |























