قدم.. هزيمة قاسية لبايرن ميونخ من هوفنهايم
هوفنهايم
أداء الفريق
HSV
BMG
B04
SVW
S04
2 : 3

2 : 1

3 : 0

0 : 2

2 : 1

المباراة القادمة
21 نوفمبر 2026, السبت
هوفنهايمچومميرزبانك إرينا
هاء فرانكفورت
17:30

هوفنهايم مباريات الأسبوع
20 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
13 ديسمبر, الأحد
05 ديسمبر, السبت
29 نوفمبر, الأحد
21 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
08 نوفمبر, الأحد
31 أكتوبر, السبت
25 أكتوبر, الأحد
18 أكتوبر, الأحد
10 أكتوبر, السبت
ترتيب بوندسليغا
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تففتفبايرن ميونيخ | تففتف | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | ||||
| 2 | تتفتفبوروسيا دورتموند | تتفتف | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 | ||||
| 3 | فخخفففرايبورغ | فخخفف | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | ||||
| 4 | فخفففآر بي لايبزيغ | فخففف | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | ||||
| 5 | ففخخفباير ليفيركوزن | ففخخف | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 | ||||
تشكيلة هوفنهايم
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 10 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 27 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 14 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 11 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 22 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 20 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 7 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 18 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 13 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 21 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | حارس | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | حارس | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | مهاجم | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | مهاجم | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | وسط | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | وسط | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في بوندسليغا
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 2 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 7 | 2 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 10 | 2 | |
| 4 | ![]() | وسط | 4 | 2 | |
| 5 | ![]() | وسط | 7 | 2 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
ملوك التمريرات الحاسمة في بوندسليغا
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 10 | 2 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 7 | 2 | |
| 3 | ![]() | وسط | 7 | 2 | |
| 4 | ![]() | مدافع | 8 | 2 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 8 | 1 |
بوندسليغا إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 8 | 3 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 4 | 2 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 9 | 2 | ||
| 4 | ![]() | مدافع | 9 | 2 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 10 | 1 |
بوندسليغا إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 |





















