
جنوب ملبورن
أداء الفريق
AUN
FCFC
PRL
QLI
MVI
2 : 1

6 : 4

2 : 1

3 : 1

5 : 4

جنوب ملبورن مباريات الأسبوع
10 أكتوبر, السبت
15 سبتمبر, الثلاثاء
26 أغسطس, الأربعاء
09 أغسطس, الأحد
30 يوليو, الخميس
ترتيب كاس أستراليا
تشكيلة جنوب ملبورن
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 7 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 22 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | مدافع | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | مدافع | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | مدافع | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | مدافع | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | مدافع | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | حارس | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | حارس | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في كاس أستراليا
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 3 | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
ملوك التمريرات الحاسمة في كاس أستراليا
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 2 | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
كاس أستراليا إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 3 | 1 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 2 | 1 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
كاس أستراليا إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 0 |





