
جاسا بيا
أداء الفريق
ETR
CDSC
EDA
SLI
ALV
2 : 1

0 : 1

2 : 0

0 : 2

1 : 1

المباراة القادمة
30 نوفمبر 2026, الاثنين
براغاملعب البلدية دي مافرا
كاسا بيا
23:15

جاسا بيا مباريات الأسبوع
27 ديسمبر, الأحد
20 ديسمبر, الأحد
13 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
06 ديسمبر, الأحد
30 نوفمبر, الاثنين
07 نوفمبر, السبت
30 أكتوبر, الجمعة
24 أكتوبر, السبت
10 أكتوبر, السبت
20 سبتمبر, الأحد
ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فففففبورتو | ففففف | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 33 | ||||
| 2 | خففففبنفيكا | خفففف | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 28 | ||||
| 3 | تفخففسبورتينغ لشبونة | تفخفف | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | ||||
| 4 | تفخفخسانتا كلارا | تفخفخ | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | ||||
| 5 | تفففخإرووجا | تفففخ | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 | ||||
تشكيلة جاسا بيا
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 20 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 90 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 77 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | مهاجم | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | مهاجم | 9 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 80 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 8 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 70 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 98 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | وسط | 24 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | ![]() | وسط | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 75 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 18 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 43 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | مدافع | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | مدافع | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | مدافع | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | حارس | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | حارس | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | حارس | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | حارس | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | ![]() | حارس | 95 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ملوك الأهداف في الدوري البرتغالي الممتاز
ملوك التمريرات الحاسمة في الدوري البرتغالي الممتاز
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 11 | 2 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 7 | 1 | |
| 3 | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 4 | ![]() | وسط | 8 | 1 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 11 | 4 | ||
| 2 | ![]() | مدافع | 11 | 3 | ||
| 3 | ![]() | مدافع | 9 | 3 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 7 | 2 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 8 | 2 | ||
| 6 | ![]() | مدافع | 11 | 2 | ||
| 7 | ![]() | حارس | 4 | 2 |
الدوري البرتغالي الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 11 | 1 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 |

















