
ساعان توسو
أداء الفريق
ALB
VAHA
JUB
SHO
KAT
1 : 2

2 : 0

0 : 2

1 : 0

1 : 2

المباراة القادمة
15 نوفمبر 2026, الأحد
ساغان توسوصاپپورو ضومي
سابورو
07:00

ساعان توسو مباريات الأسبوع
05 ديسمبر, السبت
تفاصيل المباراة
29 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
25 نوفمبر, الأربعاء
تفاصيل المباراة
21 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
15 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
07 نوفمبر, السبت
03 نوفمبر, الثلاثاء
31 أكتوبر, السبت
25 أكتوبر, الأحد
21 أكتوبر, الأربعاء
ترتيب الدوري الياباني ج٢
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ففخففالبيريخ نييعاتا | ففخفف | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 32 | ||||
| 2 | فتفففيوكوهاما | فتففف | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 31 | ||||
| 3 | فخفففكاتاللير توياما | فخففف | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 31 | ||||
| 4 | فخخخفڢيعالتا سينداي | فخخخف | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | 30 | ||||
| 5 | ختفففومييا ارديجا | ختففف | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 18 | 12 | 30 | ||||
تشكيلة ساعان توسو
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 11 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 42 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 9 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 43 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 16 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 21 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | وسط | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | وسط | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | وسط | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | وسط | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | وسط | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 28 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 37 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | مدافع | 44 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | ![]() | مدافع | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | مدافع | 5 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 28 | ![]() | مدافع | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | مدافع | 33 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | ![]() | مدافع | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | ![]() | حارس | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | حارس | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | حارس | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | ![]() | حارس | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | وسط | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | وسط | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | حارس | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الدوري الياباني ج٢
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 11 | 3 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 14 | 2 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 16 | 2 | |
| 4 | ![]() | مدافع | 16 | 2 | |
| 5 | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 6 | ![]() | وسط | 9 | 1 | |
| 7 | ![]() | وسط | 13 | 1 |
ملوك التمريرات الحاسمة في الدوري الياباني ج٢
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 16 | 4 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 14 | 2 | |
| 3 | ![]() | مدافع | 16 | 2 | |
| 4 | ![]() | وسط | 16 | 1 | |
| 5 | ![]() | وسط | 13 | 1 | |
| 6 | ![]() | وسط | 15 | 1 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 15 | 1 |
الدوري الياباني ج٢ إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 6 | 2 | ||
| 2 | ![]() | مدافع | 16 | 2 | ||
| 3 | ![]() | مدافع | 15 | 2 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 7 | 1 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 16 | 1 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 6 | 1 | ||
| 7 | ![]() | مدافع | 7 | 1 |
الدوري الياباني ج٢ إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 16 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 11 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 9 | 0 |






