
شيمنيتسر
أداء الفريق
RWE
BFCD
FCM
TAB
GFC
3 : 1

1 : 1

1 : 2

4 : 3

0 : 4

المباراة القادمة
21 نوفمبر 2026, السبت
كونكورديا ايرهوف
لوچكينوالدي
16:00

شيمنيتسر مباريات الأسبوع
14 فبراير, الأحد
تفاصيل المباراة
13 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
06 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
27 نوفمبر, الجمعة
تفاصيل المباراة
21 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
07 نوفمبر, السبت
01 نوفمبر, الأحد
24 أكتوبر, السبت
18 أكتوبر, الأحد
11 أكتوبر, الأحد
ترتيب إقليمي الدوري
| Bavaria Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فخفففميمينغين | فخففف | 17 | 11 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 36 | ||||
| 2 | فخفففميونيخ ۱۸۶۰ | فخففف | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 22 | 13 | 30 | ||||
| 3 | تخختخبوجهباجه | تخختخ | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 27 | 6 | 29 | ||||
| 4 | فتفخخأونترهاخينغ | فتفخخ | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 14 | 8 | 28 | ||||
| 5 | تفخفخايلغيستيرسن | تفخفخ | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 | 26 | ||||
| Northeastern Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ختفففروت فايس إرفورت | ختففف | 16 | 11 | 4 | 1 | 48 | 19 | 29 | 37 | ||||
| 2 | فتخفخشيمنيتسر | فتخفخ | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 33 | ||||
| 3 | فتتففبرلينر دينامو | فتتفف | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 32 | ||||
| 4 | ففتتتهاليشر | ففتتت | 16 | 8 | 7 | 1 | 25 | 14 | 11 | 31 | ||||
| 5 | خففخفاللينيكي | خففخف | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 30 | ||||
| مجموعة الشمال | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فففخفهانوفر ٩٦ الثاني | فففخف | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 27 | 14 | 36 | ||||
| 2 | ففختخوييجهي فلينسبورع | ففختخ | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | 35 | ||||
| 3 | فففتفأولدنبورغ | فففتف | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 35 | ||||
| 4 | فتتففPhönix Lübeck | فتتفف | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 15 | 28 | 34 | ||||
| 5 | فخفتتدروجهتيرسين/اسسيل | فخفتت | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 25 | 26 | 33 | ||||



