
تريفيزو
أداء الفريق
OSP
USFC
ACDB
CIT
NOV
0 : 1

2 : 0

2 : 1

0 : 1

2 : 0

المباراة القادمة
15 نوفمبر 2026, الأحد
تريفيزو
يوفنتوس الثاني
19:30

تريفيزو مباريات الأسبوع
12 ديسمبر, السبت
06 ديسمبر, الأحد
29 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
21 نوفمبر, السبت
15 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
08 نوفمبر, الأحد
01 نوفمبر, الأحد
24 أكتوبر, السبت
17 أكتوبر, السبت
11 أكتوبر, الأحد
ترتيب الدوري الإيطالي للمحترفين
| المجموعة أ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ففخفتسيتاديلا | ففخفت | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 31 | ||||
| 2 | فخفففيونيون بريشيا | فخففف | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 28 | ||||
| 3 | فففتفطرينتو | فففتف | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 | 27 | ||||
| 4 | فخختفاوسبيايتليتو | فخختف | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 | ||||
| 5 | خففخفتريفيزو | خففخف | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 | ||||
تشكيلة تريفيزو
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 91 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 25 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 10 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 17 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 4 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 27 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | مدافع | 5 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | ![]() | مدافع | 94 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | مدافع | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 13 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 8 | 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() | حارس | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | حارس | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | حارس | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | حارس | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ملوك الأهداف في الدوري الإيطالي للمحترفين
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 11 | 2 | |
| 2 | ![]() | وسط | 12 | 2 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 11 | 1 | |
| 4 | ![]() | وسط | 10 | 1 | |
| 5 | ![]() | وسط | 9 | 1 | |
| 6 | ![]() | وسط | 10 | 1 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 11 | 1 |
ملوك التمريرات الحاسمة في الدوري الإيطالي للمحترفين
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 9 | 2 | |
| 2 | ![]() | وسط | 10 | 2 | |
| 3 | ![]() | وسط | 11 | 2 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 11 | 1 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 7 | 1 | |
| 6 | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 11 | 1 |
الدوري الإيطالي للمحترفين إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 10 | 4 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 11 | 3 | ||
| 3 | ![]() | مدافع | 11 | 3 | ||
| 4 | ![]() | مدافع | 11 | 3 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 11 | 2 | ||
| 6 | ![]() | مدافع | 11 | 2 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 10 | 1 |
الدوري الإيطالي للمحترفين إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 11 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 10 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 9 | 0 |







