الإعلان

مصر
مصر مباريات الأسبوع
ترتيب كاس العالم
| المجموعة J | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | الارجنتين | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | اوستريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||
| 4 | الأردن | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||||
| المجموعة L | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت | ف ت | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2 | ف ت | ف ت | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 3 | خ ف | خ ف | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 4 | خ خ | خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| المجموعة أ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | المكسيك | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 2 | كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | جمهورية التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||||
| 4 | جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||||
| المجموعة الأولى | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | النرويج | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 3 | السينغال | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||||||
| 4 | إراك | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||||||
| المجموعة ح | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | الأورغواي | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | جابي ڢيردي | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | السعودية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||||||
| المجموعة ع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | ايران | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | بلجيكا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | نيو زيالاند | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||||
| المجموعة ف | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | اليابان | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | تونس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||||||
| المجموعة ك | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 2 | خولومبييا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | خ خ | خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||||
| مجموعة د | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | الولايات المتحدة الامريكية | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | استراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | باراعواي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||
| 4 | تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||
| مجموعة ه | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 2 | ساحل العاج | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | الإكوادور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||||||
| 4 | كوراساو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||||||
| مجموعة ب | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | كندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||
| 2 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||||
| 4 | قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||||||
| مجموعة ج | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | البرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 2 | المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | إسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | حايتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||||
تشكيلة مصر
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Adel | ![]() | مهاجم | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Omar Marmoush | ![]() | مهاجم | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trezeguet | ![]() | مهاجم | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mohamed Salah | ![]() | مهاجم | 10 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hamza Abdelkarim | ![]() | مهاجم | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mostafa Ziko | ![]() | مهاجم | 11 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Zizo | ![]() | وسط | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marwan Attia | ![]() | وسط | 19 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mahmoud Saber | ![]() | وسط | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emam Ashour | ![]() | وسط | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Haissem Hassan | ![]() | وسط | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nabil Dunga | ![]() | وسط | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mohanad Lasheen | ![]() | وسط | 17 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hamdi Fathi | ![]() | وسط | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tarek Alaa | ![]() | مدافع | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hossam Abdelmaguid | ![]() | مدافع | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mohamed Abdelmonem | ![]() | مدافع | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mohamed Hany | ![]() | مدافع | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ahmed Fatouh | ![]() | مدافع | 13 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Yasser Ibrahim | ![]() | مدافع | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karim Hafez | ![]() | مدافع | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ramy Rabia | ![]() | مدافع | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | El Mahdi Soliman | ![]() | حارس | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mohamed El Shenawy | ![]() | حارس | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mohamed Alaa | ![]() | حارس | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mostafa Shobeir | ![]() | حارس | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في كاس العالم
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trezeguet | ![]() | مهاجم | 1 | 1 |
| 2 | M.Salah | ![]() | مهاجم | 2 | 1 |
| 3 | M.Ziko | ![]() | مهاجم | 2 | 1 |
| 4 | E.Ashour | ![]() | وسط | 2 | 1 |
| 5 | I.Adel | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 6 | O.Marmoush | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 7 | H.Abdelkarim | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
كاس العالم التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | ![]() | مهاجم | 2 | 2 |
| 2 | Mostafa Ziko | ![]() | مهاجم | 2 | 1 |
| 3 | Mohamed Hany | ![]() | مدافع | 2 | 1 |
| 4 | Ibrahim Adel | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 5 | Omar Marmoush | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 6 | Trezeguet | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 7 | Hamza Abdelkarim | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
كاس العالم إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwan Attia | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 2 | Mohanad Lasheen | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 3 | Ahmed Fatouh | ![]() | مدافع | 2 | 1 | |
| 4 | Ibrahim Adel | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Omar Marmoush | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Trezeguet | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 7 | Mohamed Salah | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
كاس العالم إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Adel | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | Omar Marmoush | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 3 | Trezeguet | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | Mohamed Salah | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | Hamza Abdelkarim | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Mostafa Ziko | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 7 | Zizo | ![]() | وسط | 2 | 0 |








