
إف كيه ديسيك توزي
أداء الفريق
FKBP
FKB
OTO
JEZ
MDG
0 : 1

0 : 2

2 : 0

0 : 1

2 : 0

المباراة القادمة
21 نوفمبر 2026, السبت
ديسيكفينانچيال بردو صتاديون پود
بيتروفاتس
17:00

إف كيه ديسيك توزي مباريات الأسبوع
09 ديسمبر, الأربعاء
05 ديسمبر, السبت
تفاصيل المباراة
29 نوفمبر, الأحد
25 نوفمبر, الأربعاء
21 نوفمبر, السبت
08 نوفمبر, الأحد
03 نوفمبر, الثلاثاء
29 أكتوبر, الخميس
23 أكتوبر, الجمعة
18 أكتوبر, الأحد
ترتيب الجبل الأسود الدرجة الأولى
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فتخففإوترانت | فتخفف | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 27 | ||||
| 2 | فتففخبودوكنوست بودغوريتسا | فتففخ | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 25 | ||||
| 3 | ففختفمورنار بار | ففختف | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 24 | ||||
| 4 | فتتفخسوتيسكا | فتتفخ | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 23 | ||||
| 5 | خخفخفإف كيه ديسيك توزي | خخفخف | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | 21 | ||||
تشكيلة إف كيه ديسيك توزي
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | مدافع | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | مدافع | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | مدافع | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | مدافع | 66 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | مدافع | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | حارس | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | حارس | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الجبل الأسود الدرجة الأولى
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 0 |
ملوك التمريرات الحاسمة في الجبل الأسود الدرجة الأولى
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 0 |
الجبل الأسود الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 3 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 3 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 0 |



