الإعلان

أبولون ليماسول
طسيريون إتهلíتيكو خينترو
أبولون ليماسول مباريات الأسبوع
22 مايو, الجمعة
16 مايو, السبت
10 مايو, الأحد
06 مايو, الأربعاء
03 مايو, الأحد
ترتيب القبرصي ١ شعبة
| بطولة المجموعة | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف ف | ف ف ت ف ف | 36 | 27 | 6 | 3 | 88 | 24 | 64 | 87 | |||||
| 2 | خ ف ت ت ف | خ ف ت ت ف | 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 33 | 29 | 69 | |||||
| 3 | ف خ ف ف خ | ف خ ف ف خ | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 41 | 11 | 67 | |||||
| 4 | خ خ ف ت ف | خ خ ف ت ف | 36 | 18 | 8 | 10 | 66 | 38 | 28 | 62 | |||||
| 5 | ف خ خ خ خ | ف خ خ خ خ | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 45 | 8 | 52 | |||||
| مجموعة الهبوط | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف ف ف خ | ت ف ف ف خ | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 40 | -5 | 45 | |||||
| 2 | ف خ ت خ ف | ف خ ت خ ف | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 46 | -5 | 44 | |||||
| 3 | ت ت خ ف ف | ت ت خ ف ف | 33 | 12 | 6 | 15 | 31 | 42 | -11 | 42 | |||||
| 4 | ف ت ت خ ت | ف ت ت خ ت | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 44 | -8 | 40 | |||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 44 | -12 | 40 | |||||
| موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ت ف ف | ف ف ت ف ف | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 17 | 46 | 61 | |||||
| 2 | خ ف ت ت ف | خ ف ت ت ف | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | 27 | 53 | |||||
| 3 | ف خ ف ف خ | ف خ ف ف خ | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 53 | |||||
| 4 | خ خ ف ت ف | خ خ ف ت ف | 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 24 | 29 | 51 | |||||
| 5 | ف خ خ خ خ | ف خ خ خ خ | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 27 | 18 | 45 | |||||
تشكيلة أبولون ليماسول
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Llamas | ![]() | مهاجم | 23 | 31 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Pedro Marques | ![]() | مهاجم | 43 | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Savvas Avgousti | ![]() | مهاجم | 92 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robertos Rotis | ![]() | مهاجم | 89 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Garry Rodrigues | ![]() | مهاجم | 10 | 36 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Dani Escriche | ![]() | مهاجم | 30 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Marcelino Carreazo | ![]() | وسط | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christodoulos Marneros | ![]() | وسط | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Danilo Spoljaric | ![]() | وسط | 20 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Zacharias Adoni | ![]() | وسط | 4 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Agapios Vrikkis | ![]() | وسط | 45 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Christos Charalampous | ![]() | وسط | 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Panagiotis Charalambous | ![]() | وسط | 86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ioannis Polyviou | ![]() | وسط | 91 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gustavo Assunçao | ![]() | وسط | 12 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Ivan Ljubic | ![]() | وسط | 77 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Lazar Markovic | ![]() | وسط | 50 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Jaromir Zmrhal | ![]() | وسط | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ali Youssef | ![]() | وسط | 80 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Gaetan Weissbeck | ![]() | وسط | 27 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Morgan Brown | ![]() | وسط | 5 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 22 | Clinton Duodu | ![]() | وسط | 17 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Bruno Gaspar | ![]() | مدافع | 76 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Josef Kvida | ![]() | مدافع | 44 | 29 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | Thomas Lam | ![]() | مدافع | 3 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 26 | Praxitelis Vouros | ![]() | مدافع | 2 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Andreas Shikkis | ![]() | مدافع | 26 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Giorgos Malekkidis | ![]() | مدافع | 14 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | Christos Papadopoulos | ![]() | مدافع | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Theofanis Aresti | ![]() | حارس | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Phillipp Kühn | ![]() | حارس | 22 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Peter Leeuwenburgh | ![]() | حارس | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Konstantinos Stylianou | ![]() | حارس | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في القبرصي ١ شعبة
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon | ![]() | مهاجم | 33 | 9 |
| 2 | P.Marques | ![]() | مهاجم | 28 | 9 |
| 3 | G.Rodrigues | ![]() | مهاجم | 31 | 6 |
| 4 | G.Weissbeck | ![]() | وسط | 30 | 5 |
| 5 | J.Kvida | ![]() | مدافع | 34 | 5 |
| 6 | I.Ljubic | ![]() | وسط | 31 | 2 |
| 7 | J.Zmrhal | ![]() | وسط | 24 | 2 |
القبرصي ١ شعبة التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Llamas | ![]() | مهاجم | 33 | 0 |
| 2 | Pedro Marques | ![]() | مهاجم | 28 | 0 |
| 3 | Savvas Avgousti | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Robertos Rotis | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 5 | Garry Rodrigues | ![]() | مهاجم | 31 | 0 |
| 6 | Dani Escriche | ![]() | مهاجم | 15 | 0 |
| 7 | Marcelino Carreazo | ![]() | وسط | 5 | 0 |
القبرصي ١ شعبة إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Llamas | ![]() | مهاجم | 33 | 9 | |
| 2 | Ivan Ljubic | ![]() | وسط | 31 | 8 | |
| 3 | Morgan Brown | ![]() | وسط | 30 | 8 | |
| 4 | Josef Kvida | ![]() | مدافع | 34 | 8 | |
| 5 | Thomas Lam | ![]() | مدافع | 20 | 7 | |
| 6 | Gustavo Assunçao | ![]() | وسط | 10 | 5 | |
| 7 | Clinton Duodu | ![]() | وسط | 21 | 5 |
القبرصي ١ شعبة إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Llamas | ![]() | مهاجم | 33 | 0 | |
| 2 | Pedro Marques | ![]() | مهاجم | 28 | 0 | |
| 3 | Savvas Avgousti | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Robertos Rotis | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | Garry Rodrigues | ![]() | مهاجم | 31 | 0 | |
| 6 | Dani Escriche | ![]() | مهاجم | 15 | 0 | |
| 7 | Marcelino Carreazo | ![]() | وسط | 5 | 0 |
























