
Java United
أداء الفريق
BALU
ISK
PJP
BHS
PBA
3 : 2

1 : 1

1 : 1

2 : 0

2 : 1

المباراة القادمة
21 نوفمبر 2026, السبت
Java Utd.ستاديون عيلورا بونع تومو
بيرسيبايا س.
11:30

Java United مباريات الأسبوع
13 ديسمبر, الأحد
09 ديسمبر, الأربعاء
05 ديسمبر, السبت
28 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
21 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
08 نوفمبر, الأحد
30 أكتوبر, الجمعة
24 أكتوبر, السبت
20 أكتوبر, الثلاثاء
16 أكتوبر, الجمعة
ترتيب الدوري الاندونيسي الممتاز
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خففخفبرسيجا جاكرتا | خففخف | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 | ||||
| 2 | تفخففDewa United | تفخفف | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 20 | ||||
| 3 | خفتففبالي المتحدة | خفتفف | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 19 | ||||
| 4 | تفخففمادورا اونيتيد | تفخفف | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 | ||||
| 5 | فخففخبيرسيب باندونع | فخففخ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||||
تشكيلة Java United
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 96 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 70 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 68 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 88 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 8 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 23 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 14 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 4 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 85 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | حارس | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | حارس | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | حارس | 93 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الدوري الاندونيسي الممتاز
ملوك التمريرات الحاسمة في الدوري الاندونيسي الممتاز
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 9 | 2 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | |
| 3 | ![]() | مدافع | 7 | 1 | |
| 4 | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
الدوري الاندونيسي الممتاز إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 9 | 3 | ||
| 2 | ![]() | مدافع | 9 | 3 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 2 | 1 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 8 | 1 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 5 | 1 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
الدوري الاندونيسي الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 9 | 0 |






