
كيسكي أوسيما
أداء الفريق
TUTD
ROPS
OLS
SAL
JJK
2 : 3

3 : 1

0 : 3

0 : 4

2 : 6

كيسكي أوسيما مباريات الأسبوع
18 أكتوبر, الأحد
10 أكتوبر, السبت
26 سبتمبر, السبت
19 سبتمبر, السبت
12 سبتمبر, السبت
ترتيب الفنلندية دوري الدرجة الأولى
| Championship Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فخففتتامبيرا يونايتد | فخففت | 27 | 16 | 6 | 5 | 60 | 27 | 33 | 54 | ||||
| 2 | تخففتروفانييمي | تخففت | 27 | 13 | 9 | 5 | 59 | 39 | 20 | 48 | ||||
| 3 | ففخففسالبا | ففخفف | 27 | 14 | 6 | 7 | 59 | 47 | 12 | 48 | ||||
| 4 | تففخخاو ال اس | تففخخ | 27 | 11 | 8 | 8 | 52 | 41 | 11 | 41 | ||||
| 5 | خفخخخكيسكي أوسيما | خفخخخ | 27 | 10 | 8 | 9 | 47 | 47 | 0 | 38 | ||||
| Relegation Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فففففVJS | ففففف | 27 | 12 | 10 | 5 | 48 | 34 | 14 | 46 | ||||
| 2 | فخفختجاز | فخفخت | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 40 | 1 | 37 | ||||
| 3 | خفففتInter Turku II | خفففت | 27 | 8 | 6 | 13 | 46 | 55 | -9 | 30 | ||||
| 4 | فخخفختامبيرا | فخخفخ | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 50 | -10 | 30 | ||||
| 5 | خفخختكوكولا | خفخخت | 27 | 5 | 4 | 18 | 28 | 80 | -52 | 19 | ||||
| موسم ٢٠٢٦ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | تففخخاو ال اس | تففخخ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | ||||
| 2 | خخخخفججك | خخخخف | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 13 | ||||
| 3 | تخففتروفانييمي | تخففت | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | ||||
| 4 | فخففتتامبيرا يونايتد | فخففت | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | ||||
| 5 | خفخخخكيسكي أوسيما | خفخخخ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | ||||
تشكيلة كيسكي أوسيما
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | مدافع | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | مدافع | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | مدافع | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | مدافع | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | حارس | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | حارس | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الفنلندية دوري الدرجة الأولى
ملوك التمريرات الحاسمة في الفنلندية دوري الدرجة الأولى
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 1 | 0 |
الفنلندية دوري الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 1 | 0 |
الفنلندية دوري الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 1 | 0 |

