إبسويتش تاون يضم المدافع المغربي عيسى ديوب حتى 2030
فولهام
أداء الفريق
IPS
HUL
CVC
AVA
NEW
1 : 2

1 : 0

1 : 0

1 : 1

1 : 1

المباراة القادمة
21 نوفمبر 2026, السبت
فولهامىتيهاد صتاديوم
مان سيتي
15:30

فولهام مباريات الأسبوع
12 ديسمبر, السبت
06 ديسمبر, الأحد
03 ديسمبر, الخميس
29 نوفمبر, الأحد
21 نوفمبر, السبت
07 نوفمبر, السبت
31 أكتوبر, السبت
24 أكتوبر, السبت
17 أكتوبر, السبت
10 أكتوبر, السبت
ترتيب الدوري الإنجليزي
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فففففأرسنال | ففففف | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | ||||
| 2 | ففخففبرايتون أند هوف ألبيون | ففخفف | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | ||||
| 3 | ففخخخمانشستر سيتي | ففخخخ | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | ||||
| 4 | خففخفليفربول | خففخف | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | ||||
| 5 | ففخفختشيلسي | ففخفخ | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | ||||
تشكيلة فولهام
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 24 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 30 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | وسط | 32 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 10 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 16 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 21 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 33 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 22 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 19 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | حارس | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | حارس | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | حارس | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الدوري الإنجليزي
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 10 | 2 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 10 | 1 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 10 | 1 | |
| 5 | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 6 | ![]() | وسط | 8 | 1 | |
| 7 | ![]() | وسط | 10 | 1 |
ملوك التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 10 | 1 | |
| 2 | ![]() | وسط | 10 | 1 | |
| 3 | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 10 | 3 | ||
| 2 | ![]() | مدافع | 10 | 3 | ||
| 3 | ![]() | مدافع | 9 | 2 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 4 | 1 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 1 | 1 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 8 | 1 |
الدوري الإنجليزي إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 6 | 1 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 10 | 0 |





















