ليفربول يعلن خضوع ألكسندر إيساك لجراحة في الساق
إيواكي
أداء الفريق
SHO
JUB
TCFC
OMI
MY
1 : 1

1 : 1

3 : 1

1 : 2

2 : 0

المباراة القادمة
15 نوفمبر 2026, الأحد
إيواكي
موقف الچميع
07:00

إيواكي مباريات الأسبوع
06 ديسمبر, الأحد
29 نوفمبر, الأحد
25 نوفمبر, الأربعاء
21 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
15 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
07 نوفمبر, السبت
03 نوفمبر, الثلاثاء
31 أكتوبر, السبت
25 أكتوبر, الأحد
21 أكتوبر, الأربعاء
ترتيب الدوري الياباني ج٢
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ففخففالبيريخ نييعاتا | ففخفف | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 32 | ||||
| 2 | فتفففيوكوهاما | فتففف | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 31 | ||||
| 3 | فخفففكاتاللير توياما | فخففف | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 31 | ||||
| 4 | فخخخفڢيعالتا سينداي | فخخخف | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | 30 | ||||
| 5 | ختفففومييا ارديجا | ختففف | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 18 | 12 | 30 | ||||
تشكيلة إيواكي
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 11 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 38 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 9 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 40 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 14 | 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 7 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | مدافع | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 15 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 35 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 27 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 22 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 13 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | مدافع | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | مدافع | 3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() | مدافع | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | حارس | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | حارس | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | حارس | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | حارس | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الدوري الياباني ج٢
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 5 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 14 | 4 | |
| 3 | ![]() | مدافع | 13 | 3 | |
| 4 | ![]() | مدافع | 15 | 3 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 15 | 2 | |
| 6 | ![]() | وسط | 16 | 2 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 14 | 2 |
ملوك التمريرات الحاسمة في الدوري الياباني ج٢
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 16 | 4 | |
| 2 | ![]() | مدافع | 15 | 4 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 14 | 3 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 15 | 2 | |
| 5 | ![]() | وسط | 14 | 1 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 14 | 1 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 16 | 1 |
الدوري الياباني ج٢ إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 14 | 4 | ||
| 2 | ![]() | مدافع | 16 | 3 | ||
| 3 | ![]() | مدافع | 13 | 3 | ||
| 4 | ![]() | مدافع | 14 | 3 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 11 | 2 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 16 | 2 | ||
| 7 | ![]() | مدافع | 14 | 2 |
الدوري الياباني ج٢ إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 15 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 0 | 0 |








