الإعلان

ڢييتتيل
ڢييتتيل مباريات الأسبوع
02 ديسمبر, الأربعاء
25 نوفمبر, الأربعاء
14 أكتوبر, الأربعاء
16 سبتمبر, الأربعاء
ترتيب دوري أبطال آسيا 2
| المجموعة أ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| المجموعة ح | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| المجموعة ع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| المجموعة ف | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| مجموعة د | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| مجموعة ه | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| مجموعة ب | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| مجموعة ج | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ت | ت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | خ | خ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||||
تشكيلة ڢييتتيل
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Danh Trung | ![]() | مهاجم | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ribamar | ![]() | مهاجم | 9 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Le Quoc Nhat Nam | ![]() | وسط | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | وسط | 88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | وسط | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Huu Thang Nguyen | ![]() | وسط | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | وسط | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viet Hung Trieu | ![]() | وسط | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Phan Tuan Tai | ![]() | مدافع | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Van Nam Dao | ![]() | مدافع | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Đinh Viet Tu | ![]() | مدافع | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pham Trung Hieu | ![]() | مدافع | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kyle Colonna | ![]() | مدافع | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Nguyen Van Viet | ![]() | حارس | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lawrence Caruso | ![]() | حارس | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في دوري أبطال آسيا 2
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribamar | ![]() | مهاجم | 1 | 1 |
| 2 | Tran Danh Trung | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Le Quoc Nhat Nam | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 5 | D.Nguyen | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | H.Nguyen | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | وسط | 1 | 0 |
دوري أبطال آسيا 2 التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Danh Trung | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Ribamar | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 3 | Le Quoc Nhat Nam | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 5 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Huu Thang Nguyen | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | وسط | 1 | 0 |
دوري أبطال آسيا 2 إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Colonna | ![]() | مدافع | 1 | 1 | |
| 2 | Tran Danh Trung | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Ribamar | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | Le Quoc Nhat Nam | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Nguyen Van Tu | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 6 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Huu Thang Nguyen | ![]() | وسط | 1 | 0 |
دوري أبطال آسيا 2 إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran Danh Trung | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Ribamar | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Le Quoc Nhat Nam | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Nguyen Van Tu | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 5 | Nguyen Hoang Minh | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Huu Thang Nguyen | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 7 | Andre Luiz | ![]() | وسط | 1 | 0 |






