الإعلان

هيمناسيا إسغريما
٢٣ دي إعوستو
05 يوليو 2026, الأحد
هيمناسيا إسغريما مباريات الأسبوع
25 يوليو, السبت
18 يوليو, السبت
12 يوليو, الأحد
11 يوليو, السبت
05 يوليو, الأحد
21 يونيو, الأحد
17 يونيو, الأربعاء
14 يونيو, الأحد
06 يونيو, السبت
25 مايو, الاثنين
ترتيب الأرجنتين دوري الدرجة الثانية
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف خ | ف ف ف ف خ | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 34 | |||||
| 2 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 34 | |||||
| 3 | ف ت ت ف خ | ف ت ت ف خ | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |||||
| 4 | ت ت ت ف خ | ت ت ت ف خ | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 14 | 7 | 29 | |||||
| 5 | ف ت ت ت ف | ف ت ت ت ف | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 28 | |||||
تشكيلة هيمناسيا إسغريما
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavio Bianchi | ![]() | مهاجم | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abel Arganaraz | ![]() | مهاجم | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Gallardo | ![]() | وسط | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Soria | ![]() | وسط | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Federico Paradela | ![]() | وسط | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francisco Molina | ![]() | وسط | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Claudio Pombo | ![]() | وسط | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mauro Cachi | ![]() | وسط | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonzalo Villarreal | ![]() | مدافع | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nicolas Dematei | ![]() | مدافع | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Joaquin Varela | ![]() | مدافع | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Guillermo Cosaro | ![]() | مدافع | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Delfor Minervino | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Lazarte | ![]() | مدافع | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في الأرجنتين دوري الدرجة الثانية
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Arganaraz | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | D.Gallardo | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 3 | H.Soria | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 4 | M.Cachi | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 5 | J.Varela | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
| 6 | G.Cosaro | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
| 7 | D.Minervino | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
الأرجنتين دوري الدرجة الثانية التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Gallardo | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 2 | Octavio Bianchi | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Abel Arganaraz | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Hugo Soria | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | Federico Paradela | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Francisco Molina | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Claudio Pombo | ![]() | وسط | 0 | 0 |
الأرجنتين دوري الدرجة الثانية إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Dematei | ![]() | مدافع | 0 | 2 | |
| 2 | Octavio Bianchi | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Abel Arganaraz | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | David Gallardo | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Hugo Soria | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Federico Paradela | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Francisco Molina | ![]() | وسط | 0 | 0 |
الأرجنتين دوري الدرجة الثانية إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Dematei | ![]() | مدافع | 0 | 1 | |
| 2 | Octavio Bianchi | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Abel Arganaraz | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | David Gallardo | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Hugo Soria | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Federico Paradela | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Francisco Molina | ![]() | وسط | 0 | 0 |










