
توزلاسبور
أداء الفريق
FAB
KBKS
KDZ
AFK
SLV
0 : 1

1 : 1

3 : 1

0 : 0

2 : 2

المباراة القادمة
11 نوفمبر 2026, الأربعاء
Yalova FK 77توزلا ملعب البلدية
Beykoz Anadolu
15:00

توزلاسبور مباريات الأسبوع
05 ديسمبر, السبت
تفاصيل المباراة
28 نوفمبر, السبت
21 نوفمبر, السبت
تفاصيل المباراة
15 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
11 نوفمبر, الأربعاء
تفاصيل المباراة
07 نوفمبر, السبت
31 أكتوبر, السبت
24 أكتوبر, السبت
18 أكتوبر, الأحد
11 أكتوبر, الأحد
ترتيب ٣. جامعه
| مجموعة ١ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فففتففاتسا بيليديييسبور | فففتف | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 | ||||
| 2 | ففتتخبازارسبور | ففتتخ | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | ||||
| 3 | خففتتKüçükçekmece Sinopspor | خففتت | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 | ||||
| 4 | فتختفييني اماسياسبور | فتختف | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 | ||||
| 5 | تتخخفكارتال بوليفارد كاراليمن سبورتس | تتخخف | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 | ||||
| مجموعة ٢ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فتتفتجيمليك سومربي رياضة كرة القدم | فتتفت | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 22 | ||||
| 2 | تفتففيسكيسيهيرسبور | تفتفف | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 | ||||
| 3 | ختفففالأنشطة الرياضية الأناضولية في إسكيشهير | ختففف | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | ||||
| 4 | فتفتفبالكيسير تحتر | فتفتف | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 20 | ||||
| 5 | تتفخف بيليديييسبور | تتفخف | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||
| مجموعة ٣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فتففتملاطية يسيليورت بيلديسبور | فتففت | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 6 | 32 | 26 | ||||
| 2 | خخفففNigde Belediyespor | خخففف | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 | ||||
| 3 | ففتخفإرجييس 38 كرة القدم SK | ففتخف | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 | ||||
| 4 | خففتخكاراكوبرا بيليديسبور | خففتخ | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 | ||||
| 5 | فتتتفMazıdağı Fosfatspor | فتتتف | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 | 22 | ||||
تشكيلة توزلاسبور
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 10 | 25 | 5 | 1 | 7 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 70 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 9 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 67 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | وسط | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | ![]() | وسط | 99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 88 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | ![]() | وسط | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 8 | 33 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | وسط | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | وسط | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 96 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 22 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 28 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 23 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | حارس | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | حارس | 35 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ملوك الأهداف في ٣. جامعه
ملوك التمريرات الحاسمة في ٣. جامعه
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 10 | 6 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 10 | 1 | |
| 4 | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 |
٣. جامعه إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 9 | 7 | ||
| 2 | ![]() | مدافع | 10 | 4 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 9 | 3 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 10 | 3 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 10 | 2 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 6 | 2 | ||
| 7 | ![]() | مدافع | 9 | 2 |
٣. جامعه إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 9 | 1 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 8 | 1 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 6 | 1 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 |


