
بوعو سييدلجي
أداء الفريق
MKPN
ZKSR
OSKO
KSRC
PGM
1 : 3

3 : 4

1 : 0

1 : 1

2 : 1

المباراة القادمة
22 نوفمبر 2026, الأحد
بوعون سييدلچي
سكيرنيويس
14:00

بوعو سييدلجي مباريات الأسبوع
06 فبراير, السبت
تفاصيل المباراة
12 ديسمبر, السبت
تفاصيل المباراة
04 ديسمبر, الجمعة
تفاصيل المباراة
27 نوفمبر, الجمعة
تفاصيل المباراة
22 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
08 نوفمبر, الأحد
03 نوفمبر, الثلاثاء
25 أكتوبر, الأحد
18 أكتوبر, الأحد
15 أكتوبر, الخميس
ترتيب بولندي الدرجة الأولى
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ففتتفبولونيا وارسزاو | ففتتف | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 | ||||
| 2 | خففتفووتش | خففتف | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 25 | ||||
| 3 | فففففبولونيا بيتوم | ففففف | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 20 | 4 | 24 | ||||
| 4 | ففخفخليخيا غدانسك | ففخفخ | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 22 | ||||
| 5 | فففتخروجه جهورزوو | فففتخ | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 22 | ||||
تشكيلة بوعو سييدلجي
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | وسط | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | وسط | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مدافع | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 70 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في بولندي الدرجة الأولى
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 10 | 5 | |
| 2 | ![]() | مدافع | 9 | 5 | |
| 3 | ![]() | وسط | 8 | 1 | |
| 4 | ![]() | وسط | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() | وسط | 4 | 0 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 7 | 0 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 9 | 0 |
ملوك التمريرات الحاسمة في بولندي الدرجة الأولى
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 4 | 0 | |
| 2 | ![]() | وسط | 10 | 0 | |
| 3 | ![]() | وسط | 8 | 0 | |
| 4 | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مدافع | 7 | 0 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 9 | 0 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 9 | 0 |
بولندي الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 4 | 0 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 10 | 0 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 8 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مدافع | 7 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مدافع | 9 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مدافع | 9 | 0 |
بولندي الدرجة الأولى إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 4 | 0 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 10 | 0 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 8 | 0 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مدافع | 7 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مدافع | 9 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مدافع | 9 | 0 |




