الإعلان

وادي دجلة
ملعب ٣٠ يونيو
ترتيب مصر الدرجة الاولى
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | وادي دجلة | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | ||||||
| 2 | زيد إف سي | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | ||||||
| 3 | National Bank Egypt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | ||||||
| 4 | الجونة | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | ||||||
| 5 | بيتروجيت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| الموسم العادي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Ceramica Cleopatra | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | الأهلي | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | ||||||
| 3 | الزمالك | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | ||||||
| 4 | بيراميدز اف سي | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | المصري البورسعيدي | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | ||||||
تشكيلة وادي دجلة
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | كرت أحمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Abdelrahim | ![]() | مهاجم | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franck Boli | ![]() | مهاجم | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zizo | ![]() | مهاجم | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mahmoud Diasty | ![]() | مهاجم | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ahmed Farouk | ![]() | مهاجم | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ali Hussein | ![]() | مهاجم | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ahmed Shimi | ![]() | وسط | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hamza Hassan | ![]() | وسط | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mees Kaandorp | ![]() | وسط | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ibrahim Bahnasi | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danijel Miskic | ![]() | وسط | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Youssef Oya | ![]() | وسط | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hesham Mohamed | ![]() | وسط | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Seif Teka | ![]() | مدافع | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ahmed Dahroug | ![]() | مدافع | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mohamed Ragab | ![]() | مدافع | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Abdelrahim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Franck Boli | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Zizo | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Mahmoud Diasty | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Ahmed Farouk | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 6 | Ali Hussein | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 7 | Ahmed Shimi | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Abdelrahim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Franck Boli | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Zizo | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Mahmoud Diasty | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Ahmed Farouk | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Ali Hussein | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Ahmed Shimi | ![]() | وسط | 0 | 0 |
مصر الدرجة الاولى إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seif Teka | ![]() | مدافع | 0 | 1 | |
| 2 | Ahmed Dahroug | ![]() | مدافع | 0 | 1 | |
| 3 | Mohamed Abdelrahim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Franck Boli | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Zizo | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Mahmoud Diasty | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Ahmed Farouk | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |












