الإعلان

بيلسهينا بوبرويسك
ضإصخ بريستسكي
ترتيب البيلاروسي الممتاز
| الفرق | حالة الأداء | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ت ف ت ف خ | ت ف ت ف خ | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 | 45 | |||||
| 2 | ف ت ت ت ف | ف ت ت ت ف | 21 | 12 | 8 | 1 | 42 | 17 | 25 | 44 | |||||
| 3 | خ ف ت خ ف | خ ف ت خ ف | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 16 | 21 | 43 | |||||
| 4 | ت خ ف ف ف | ت خ ف ف ف | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 23 | 15 | 40 | |||||
| 5 | ت ف ف خ ف | ت ف ف خ ف | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 18 | 15 | 39 | |||||
تشكيلة بيلسهينا بوبرويسك
ملوك الأهداف في البيلاروسي الممتاز
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Golub | ![]() | مهاجم | 20 | 5 |
| 2 | A.Shvedchikov | ![]() | مهاجم | 19 | 4 |
| 3 | A.Achapovskiy | ![]() | مهاجم | 9 | 3 |
| 4 | V.Solanovich | ![]() | مدافع | 18 | 3 |
| 5 | V.Rusenchik | ![]() | وسط | 22 | 2 |
| 6 | P.Seleznev | ![]() | وسط | 22 | 1 |
| 7 | N.Rozmanov | ![]() | وسط | 11 | 1 |
البيلاروسي الممتاز التمريرات الحاسمة
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Golub | ![]() | مهاجم | 20 | 5 |
| 2 | Yuri Kozlov | ![]() | وسط | 18 | 2 |
| 3 | Vladislav Rusenchik | ![]() | وسط | 22 | 2 |
| 4 | Luka Zgurskiy | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 5 | Pavel Seleznev | ![]() | وسط | 22 | 1 |
| 6 | Vladislav Solanovich | ![]() | مدافع | 18 | 1 |
| 7 | Vladislav Davydov | ![]() | مدافع | 22 | 1 |
البيلاروسي الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Shestilovski | ![]() | مدافع | 12 | 5 | |
| 2 | Nikita Golub | ![]() | مهاجم | 20 | 4 | |
| 3 | Aleksandr Kuchinsky | ![]() | مدافع | 14 | 4 | |
| 4 | Pavel Seleznev | ![]() | وسط | 22 | 3 | |
| 5 | Nikita Rozmanov | ![]() | وسط | 11 | 3 | |
| 6 | Ilya Vikhrov | ![]() | مدافع | 22 | 3 | |
| 7 | Aleksandr Shvedchikov | ![]() | مهاجم | 19 | 2 |
البيلاروسي الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseniy Achapovskiy | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | |
| 2 | Tolstik Vsevolod | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Vladislav Kabachevski | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 4 | Aleksandr Shvedchikov | ![]() | مهاجم | 19 | 0 | |
| 5 | Nikita Golub | ![]() | مهاجم | 20 | 0 | |
| 6 | Luka Zgurskiy | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 7 | Abou Soufiane Waddou | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |














