مونديال قطر.. كوستاريكا تخطف فوزا من اليابان بهدف قاتل
كوستاريكا
أداء الفريق
HAI
هند
NIC
HAI
هند
3 : 3

0 : 0

4 : 1

0 : 1

0 : 0

كوستاريكا مباريات الأسبوع
19 نوفمبر, الأربعاء
14 نوفمبر, الجمعة
14 أكتوبر, الثلاثاء
10 أكتوبر, الجمعة
10 سبتمبر, الأربعاء
ترتيب تصفيات كأس العالم تصفيات اتحاد الكونكاكاف
| المجموعة أ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | تفتففباناما | تفتفف | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 2 | فتتفخسورينامي | فتتفخ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 3 | تتفخفغواتيمالا | تتفخف | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||||
| 4 | خخخخخال صالڢادور | خخخخخ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | ||||
| المجموعة ب | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ففتفتكوراساو | ففتفت | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | ||||
| 2 | فخفتتجامايكا | فخفتت | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||||
| 3 | خفتتتترينيداد اند توباعو | خفتتت | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 4 | خخخختبيرمودا | خخخخت | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 | ||||


