
المركز القومي للأمن القومي
أداء الفريق
DIYSK
KSK
GSFS
CGB
AFSK
1 : 0

0 : 0

1 : 1

2 : 1

2 : 4

المباراة القادمة
11 نوفمبر 2026, الأربعاء
بتلر سبورتسإيڢاليك حوسنو وعورال
قوه ايوريك
15:00

المركز القومي للأمن القومي مباريات الأسبوع
06 ديسمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
29 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
22 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
15 نوفمبر, الأحد
تفاصيل المباراة
11 نوفمبر, الأربعاء
تفاصيل المباراة
07 نوفمبر, السبت
01 نوفمبر, الأحد
24 أكتوبر, السبت
18 أكتوبر, الأحد
11 أكتوبر, الأحد
ترتيب ٣. جامعه
| مجموعة ١ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فففتففاتسا بيليديييسبور | فففتف | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 | ||||
| 2 | ففتتخبازارسبور | ففتتخ | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | ||||
| 3 | خففتتKüçükçekmece Sinopspor | خففتت | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 | ||||
| 4 | فتختفييني اماسياسبور | فتختف | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 | ||||
| 5 | تتخخفكارتال بوليفارد كاراليمن سبورتس | تتخخف | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 | ||||
| مجموعة ٢ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فتتفتجيمليك سومربي رياضة كرة القدم | فتتفت | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 22 | ||||
| 2 | تفتففيسكيسيهيرسبور | تفتفف | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 | ||||
| 3 | ختفففالأنشطة الرياضية الأناضولية في إسكيشهير | ختففف | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | ||||
| 4 | فتفتفبالكيسير تحتر | فتفتف | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 20 | ||||
| 5 | تتفخف بيليديييسبور | تتفخف | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||
| مجموعة ٣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فتففتملاطية يسيليورت بيلديسبور | فتففت | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 6 | 32 | 26 | ||||
| 2 | خخفففNigde Belediyespor | خخففف | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 | ||||
| 3 | ففتخفإرجييس 38 كرة القدم SK | ففتخف | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 | ||||
| 4 | خففتخكاراكوبرا بيليديسبور | خففتخ | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 | ||||
| 5 | فتتتفMazıdağı Fosfatspor | فتتتف | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 | 22 | ||||
تشكيلة المركز القومي للأمن القومي
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 8 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 71 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 17 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 99 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 27 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 41 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 13 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 34 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 61 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | وسط | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | وسط | 55 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 11 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 2 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | ![]() | حارس | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | حارس | 31 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | حارس | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في ٣. جامعه
ملوك التمريرات الحاسمة في ٣. جامعه
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 10 | 3 | |
| 2 | ![]() | وسط | 9 | 2 | |
| 3 | ![]() | وسط | 9 | 2 | |
| 4 | ![]() | مدافع | 9 | 2 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
٣. جامعه إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 9 | 4 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 10 | 3 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 10 | 3 | ||
| 4 | ![]() | مدافع | 10 | 3 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 4 | 2 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 10 | 2 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 10 | 2 |
٣. جامعه إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مدافع | 9 | 1 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |



