مدرب ليفربول يتعهد بإخراج فريقه من ركوده
قبله
أداء الفريق
SUM
SAB
APFK
QAR
ZFK
1 : 4

0 : 4

2 : 1

0 : 0

1 : 2

المباراة القادمة
21 نوفمبر 2026, السبت
كابالاSOCAR Polymer Arena
من النقاء
16:00

قبله مباريات الأسبوع
18 ديسمبر, الجمعة
13 ديسمبر, الأحد
04 ديسمبر, الجمعة
27 نوفمبر, الجمعة
21 نوفمبر, السبت
07 نوفمبر, السبت
31 أكتوبر, السبت
23 أكتوبر, الجمعة
17 أكتوبر, السبت
10 أكتوبر, السبت
ترتيب ونيبانك الدوري الممتاز
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تتتففنيفتشي باكو | تتتفف | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 24 | ||||
| 2 | تفتختساباه | تفتخت | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 21 | ||||
| 3 | فختففتوران | فختفف | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 21 | ||||
| 4 | فتتتخقرباغ | فتتتخ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 19 | ||||
| 5 | تتفتفزيري | تتفتف | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 19 | ||||
تشكيلة قبله
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 9 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 24 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() | وسط | 74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | وسط | 6 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 80 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 10 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | مدافع | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | مدافع | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | ![]() | مدافع | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | مدافع | 27 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | مدافع | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | مدافع | 16 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | ![]() | مدافع | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | مدافع | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | حارس | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | حارس | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | حارس | 94 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملوك الأهداف في ونيبانك الدوري الممتاز
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 11 | 2 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 3 | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 4 | ![]() | مدافع | 11 | 1 | |
| 5 | ![]() | مدافع | 10 | 1 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
ملوك التمريرات الحاسمة في ونيبانك الدوري الممتاز
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 11 | 1 | |
| 2 | ![]() | مدافع | 10 | 1 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 6 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 |
ونيبانك الدوري الممتاز إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 8 | 2 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 11 | 2 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 10 | 2 | ||
| 4 | ![]() | وسط | 11 | 2 | ||
| 5 | ![]() | مدافع | 10 | 2 | ||
| 6 | ![]() | مدافع | 11 | 2 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 11 | 1 |
ونيبانك الدوري الممتاز إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | ||
| 4 | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 11 | 0 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 10 | 0 |

















