
جوجوتا
أداء الفريق
ATN
AMDC
ISF
JUN
JAC
0 : 0

2 : 0

0 : 5

1 : 1

0 : 2

جوجوتا مباريات الأسبوع
03 مايو, الأحد
25 أبريل, السبت
19 أبريل, الأحد
06 أبريل, الاثنين
02 أبريل, الخميس
ترتيب الكولومبية الابتدائية-ابيرتورا
تشكيلة جوجوتا
| اللاعب | الجنسية | الفرص | رقم القميص | العمر | گولز | تمريرة حاسمة | ك.أصفر | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | مهاجم | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | ![]() | مهاجم | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | مهاجم | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | مهاجم | 32 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | وسط | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ![]() | وسط | 3 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 8 | ![]() | وسط | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | وسط | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | وسط | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | وسط | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | وسط | 5 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | وسط | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 14 | ![]() | وسط | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | وسط | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | وسط | 16 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | ![]() | وسط | 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 18 | ![]() | وسط | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | مدافع | 30 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | مدافع | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | مدافع | 27 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 22 | ![]() | حارس | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | حارس | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | ![]() | وسط | 11 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 25 | ![]() | مدافع | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ![]() | مدافع | 44 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() | وسط | 80 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ملوك الأهداف في الكولومبية الابتدائية-ابيرتورا
| اللاعب | الفرص | المباريات | گولز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 12 | 5 | |
| 2 | ![]() | وسط | 19 | 4 | |
| 3 | ![]() | وسط | 17 | 2 | |
| 4 | ![]() | وسط | 8 | 1 | |
| 5 | ![]() | وسط | 15 | 1 | |
| 6 | ![]() | وسط | 18 | 1 | |
| 7 | ![]() | مدافع | 10 | 1 |
ملوك التمريرات الحاسمة في الكولومبية الابتدائية-ابيرتورا
| اللاعب | الفرص | المباريات | تمريرة حاسمة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | وسط | 19 | 6 | |
| 2 | ![]() | وسط | 18 | 4 | |
| 3 | ![]() | وسط | 8 | 1 | |
| 4 | ![]() | وسط | 14 | 1 | |
| 5 | ![]() | مدافع | 17 | 1 | |
| 6 | ![]() | مدافع | 10 | 1 | |
| 7 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 |
الكولومبية الابتدائية-ابيرتورا إحصائيات البطاقة الصفراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | كرت أصفر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 12 | 4 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 17 | 4 | ||
| 3 | ![]() | وسط | 15 | 4 | ||
| 4 | ![]() | مدافع | 17 | 4 | ||
| 5 | ![]() | وسط | 10 | 3 | ||
| 6 | ![]() | وسط | 19 | 3 | ||
| 7 | ![]() | وسط | 14 | 3 |
الكولومبية الابتدائية-ابيرتورا إحصائيات البطاقة الحمراء
| اللاعب | الفرص | المباريات | بطاقة حمراء | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مهاجم | 11 | 1 | ||
| 2 | ![]() | وسط | 8 | 1 | ||
| 3 | ![]() | حارس | 14 | 1 | ||
| 4 | ![]() | مدافع | 7 | 1 | ||
| 5 | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | ||
| 6 | ![]() | مهاجم | 12 | 0 | ||
| 7 | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |

