ترتيب و١٧ بطولة العالم
| Group G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | كولومبيا تحت ١٧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | ألمانيا (تحت ١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | كوريا الشمالية (تحت١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | El Salvador U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||
| Group H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | Zambia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | البرازيل تحت ١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | إندونيسيا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | هوندوراس تحت١٧ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |||||
| Group I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | جمهورية التشيك تحت ١٧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 2 | الولايات المتحدة الامريكية تحت١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | طاجيكيستان(تحت١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | بوركينا فاسو تحت١٧ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Group J | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | جمهورية إيرلندا تحت ١٧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | أوزبكستان تحت ١٧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | بنما تحت ١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | باراعواي تحت١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Group K | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | فرنسا (تحت ١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | كندا تحت ١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Uganda U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | سيلي تحت١٧ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| Group L | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | اوستريا تحت١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | مالي ١٧ تحت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Saudi Arabia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | نيوزيلندا تحت١٧ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| المجموعة ف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | سويسرا تحت ١٧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | كوريا الجنوبية (تحت١٧) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | ساحل العاج (تحت١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | المكسيك (١٧ تحت) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| مجموعة د | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ارعينتينا تحت١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | تونوس تحت١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | بلجيكا تحت ١٧ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Fiji U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||||
| مجموعة ه | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | ميسير تحت١٧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | ڢينيزويلا تحت١٧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | حايتي (تحت١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | انجلترا (تحت ١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| مجموعة ا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | إيطاليا (تحت ١٧) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | جنوب افريقيا-١٧تحت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | قطر (تحت١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Bolivia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| مجموعة ب | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | بورتوعال تحت١٧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 2 | اليابان تحت ١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ييني كاليدونيا تحت١٧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ١٧تحت - مغربي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| مجموعة ج | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرق | حالة الأداء | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
| 1 | الإمارات تحت ١٧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | كرواتيا تحت ١٧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | جوستا ريجا (تحت١٧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (تحت ١٧)السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
يمكنكم متابعة ترتيب نقاط و١٧ بطولة العالم بشكل مباشر عبر صفحة ترتيب النقاط في GZT. يمكن الاطلاع بشكل لحظي على عدد المباريات التي لعبتها فرق و١٧ بطولة العالم، وعدد الانتصارات والتعادلات والهزائم، وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، وفارق الأهداف، وجدول النقاط. كما توفر صفحة الترتيب إمكانية عرض نقاط المباريات على أرض الفريق وخارجها بشكل مفصل، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إلى نتائج الجولات السابقة ومتابعة نقاطها بسهولة. إليكم جدول ترتيب نقاط و١٧ بطولة العالم المباشر.
فرق و١٧ بطولة العالم
(تحت ١٧)السنغال
١٧تحت - مغربي
Bolivia U17
El Salvador U17
Fiji U17
Saudi Arabia U17
Uganda U17
Zambia U17
ألمانيا (تحت ١٧)
أوزبكستان تحت ١٧
إندونيسيا تحت 17
ارعينتينا تحت١٧
الإمارات تحت ١٧
البرازيل تحت ١٧
المكسيك (١٧ تحت)
الولايات المتحدة الامريكية تحت١٧
اليابان تحت ١٧
انجلترا (تحت ١٧)
اوستريا تحت١٧
باراعواي تحت١٧
بنما تحت ١٧
بورتوعال تحت١٧
بوركينا فاسو تحت١٧
تونوس تحت١٧
جمهورية إيرلندا تحت ١٧
جمهورية التشيك تحت ١٧
جنوب افريقيا-١٧تحت
جوستا ريجا (تحت١٧)
حايتي (تحت١٧)
ساحل العاج (تحت١٧)
سويسرا تحت ١٧
سيلي تحت١٧
طاجيكيستان(تحت١٧)
ڢينيزويلا تحت١٧
قطر (تحت١٧)
كندا تحت ١٧
كوريا الجنوبية (تحت١٧)
كوريا الشمالية (تحت١٧)
كولومبيا تحت ١٧
مالي ١٧ تحت
ميسير تحت١٧
نيوزيلندا تحت١٧
هوندوراس تحت١٧
ييني كاليدونيا تحت١٧
إيطاليا (تحت ١٧)
بلجيكا تحت ١٧
فرنسا (تحت ١٧)
كرواتيا تحت ١٧